Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь


Март


EURUSDRUBUAHPLNCNY
21 марта 2025 г.3,39113,12560,03660,0751890,808210,42342
20 марта 2025 г.3,35743,07940,0368030,0741740,800160050,42149
19 марта 2025 г.3,34553,05540,0367880,0737430,800850030,42153
18 марта 2025 г.3,39693,11580,0362290,0750330,813210,42916998
16 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
15 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
14 марта 2025 г.3,44883,17010,0361050,0762200060,822159950,43223
13 марта 2025 г.3,45973,17240,0360960,0765420,824920,43287
12 марта 2025 г.3,46513,1770,0359850,0769420,825290,43295002
11 марта 2025 г.3,47623,20370,0357810,0777540,830799940,43598
10 марта 2025 г.3,4893,21250,0357280,0778360,835630060,43762
9 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
8 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
7 марта 2025 г.3,49243,23450,035780,0792030,836340070,43614998
6 марта 2025 г.3,47323,24240,035880,0787080,835760,43660998
5 марта 2025 г.3,40163,23610,0359660,0781040,818089960,43598
4 марта 2025 г.3,36013,22230,0360080,0778880,804150,43578
3 марта 2025 г.3,33013,20340,0360990,0765130,801089940,43386
2 марта 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114
1 марта 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114

Февраль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
28 февраля 2025 г.3,33073,1770,0361140,0762270,8050,43114
27 февраля 2025 г.3,29943,1430,0361050,0755670,79670,43016
26 февраля 2025 г.3,32323,1730,0359050,0759490,803920,43148
25 февраля 2025 г.3,35913,20780,0357170,0774429960,807240,43607002
24 февраля 2025 г.3,35793,20710,0356690,0773690,805040,4364
23 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
22 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
21 февраля 2025 г.3,36613,22390,0356270,0773350,807390030,43775
20 февраля 2025 г.3,40083,26090,0354920,0782660,817389970,44371
19 февраля 2025 г.3,4123,26030,0354410,0784110050,820490,44362003
18 февраля 2025 г.3,41943,26450,0354010,0787330,821440040,44415998
17 февраля 2025 г.3,41963,26330,0353930,0786360,821360,44383997
16 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
15 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
14 февраля 2025 г.3,40513,26740,0351180,0782920,816870030,44693
13 февраля 2025 г.3,45433,32960,0347850,0801340040,827870,45537
12 февраля 2025 г.3,46623,35960,0347560,080590,829690,45993
11 февраля 2025 г.3,49153,38130,0345620,0810350,834080040,46268
10 февраля 2025 г.3,5223,38990,0345340,0819330,840660,46362
9 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
8 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
7 февраля 2025 г.3,50933,3870,0346150,081280,834260,46392998
6 февраля 2025 г.3,54983,41220,0344060,0821599960,843850,46479002
5 февраля 2025 г.3,53243,41690,0343640,0822519960,836140,46475
4 февраля 2025 г.3,51093,4310,0343190,0811720,829770,46607
3 февраля 2025 г.3,533,40030,0344120,0813560,837770,46674
2 февраля 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745
1 февраля 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745

Январь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 января 2025 г.3,55213,41340,0343740,081580,84497990,46745
30 января 2025 г.3,55313,41520,0344020,081260990,844290,46736
29 января 2025 г.3,55833,4110,0344070,080644990,845580,46732
28 января 2025 г.3,57533,4060,0343790,081090,84750,4649
27 января 2025 г.3,58293,41470,0342350,0814050,851040,46647
26 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
25 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
24 января 2025 г.3,55743,41620,0341210,0810330,843650,46822
23 января 2025 г.3,56253,41070,0340940,081378010,839510,4682
22 января 2025 г.3,56513,4430,0337820,081920010,837520,47113
21 января 2025 г.3,56663,45910,0337120,0820450,837510,47276
20 января 2025 г.3,5783,47510,0336670,0825660,838270,47448
19 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
18 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
17 января 2025 г.3,57093,47180,0338250,0820320,837530,47352
16 января 2025 г.3,58213,47410,0338260,0825590,840620,47361
15 января 2025 г.3,58733,4960,033990,082910990,839460,47418
14 января 2025 г.3,56663,49830,0340510,0822450,835050,47441
13 января 2025 г.3,55713,47190,0340550,0821050,83388010,4742
12 января 2025 г.3,58483,47960,0341220,0820770,84030,47461
11 января 2025 г.3,58483,47960,0341220,0820770,84030,47461
10 января 2025 г.3,58773,48190,0341090,0824570,838490,47566
9 января 2025 г.3,60373,49180,033920,082075010,845020,47627
8 января 2025 г.3,59673,49550,0335620,0824770,841960,48834
7 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
6 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
5 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
4 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
3 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
2 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
1 января 2025 г.3,62463,47350,0334880,082664010,848380,485
Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.