Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь
Март
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 марта 2025 г. | 3,3911 | 3,1256 | 0,0366 | 0,075189 | 0,80821 | 0,42342 |
20 марта 2025 г. | 3,3574 | 3,0794 | 0,036803 | 0,074174 | 0,80016005 | 0,42149 |
19 марта 2025 г. | 3,3455 | 3,0554 | 0,036788 | 0,073743 | 0,80085003 | 0,42153 |
18 марта 2025 г. | 3,3969 | 3,1158 | 0,036229 | 0,075033 | 0,81321 | 0,42916998 |
16 марта 2025 г. | 3,4488 | 3,1701 | 0,036105 | 0,076220006 | 0,82215995 | 0,43223 |
15 марта 2025 г. | 3,4488 | 3,1701 | 0,036105 | 0,076220006 | 0,82215995 | 0,43223 |
14 марта 2025 г. | 3,4488 | 3,1701 | 0,036105 | 0,076220006 | 0,82215995 | 0,43223 |
13 марта 2025 г. | 3,4597 | 3,1724 | 0,036096 | 0,076542 | 0,82492 | 0,43287 |
12 марта 2025 г. | 3,4651 | 3,177 | 0,035985 | 0,076942 | 0,82529 | 0,43295002 |
11 марта 2025 г. | 3,4762 | 3,2037 | 0,035781 | 0,077754 | 0,83079994 | 0,43598 |
10 марта 2025 г. | 3,489 | 3,2125 | 0,035728 | 0,077836 | 0,83563006 | 0,43762 |
9 марта 2025 г. | 3,4924 | 3,2345 | 0,03578 | 0,079203 | 0,83634007 | 0,43614998 |
8 марта 2025 г. | 3,4924 | 3,2345 | 0,03578 | 0,079203 | 0,83634007 | 0,43614998 |
7 марта 2025 г. | 3,4924 | 3,2345 | 0,03578 | 0,079203 | 0,83634007 | 0,43614998 |
6 марта 2025 г. | 3,4732 | 3,2424 | 0,03588 | 0,078708 | 0,83576 | 0,43660998 |
5 марта 2025 г. | 3,4016 | 3,2361 | 0,035966 | 0,078104 | 0,81808996 | 0,43598 |
4 марта 2025 г. | 3,3601 | 3,2223 | 0,036008 | 0,077888 | 0,80415 | 0,43578 |
3 марта 2025 г. | 3,3301 | 3,2034 | 0,036099 | 0,076513 | 0,80108994 | 0,43386 |
2 марта 2025 г. | 3,3307 | 3,177 | 0,036114 | 0,076227 | 0,805 | 0,43114 |
1 марта 2025 г. | 3,3307 | 3,177 | 0,036114 | 0,076227 | 0,805 | 0,43114 |
Февраль
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 февраля 2025 г. | 3,3307 | 3,177 | 0,036114 | 0,076227 | 0,805 | 0,43114 |
27 февраля 2025 г. | 3,2994 | 3,143 | 0,036105 | 0,075567 | 0,7967 | 0,43016 |
26 февраля 2025 г. | 3,3232 | 3,173 | 0,035905 | 0,075949 | 0,80392 | 0,43148 |
25 февраля 2025 г. | 3,3591 | 3,2078 | 0,035717 | 0,077442996 | 0,80724 | 0,43607002 |
24 февраля 2025 г. | 3,3579 | 3,2071 | 0,035669 | 0,077369 | 0,80504 | 0,4364 |
23 февраля 2025 г. | 3,3661 | 3,2239 | 0,035627 | 0,077335 | 0,80739003 | 0,43775 |
22 февраля 2025 г. | 3,3661 | 3,2239 | 0,035627 | 0,077335 | 0,80739003 | 0,43775 |
21 февраля 2025 г. | 3,3661 | 3,2239 | 0,035627 | 0,077335 | 0,80739003 | 0,43775 |
20 февраля 2025 г. | 3,4008 | 3,2609 | 0,035492 | 0,078266 | 0,81738997 | 0,44371 |
19 февраля 2025 г. | 3,412 | 3,2603 | 0,035441 | 0,078411005 | 0,82049 | 0,44362003 |
18 февраля 2025 г. | 3,4194 | 3,2645 | 0,035401 | 0,078733 | 0,82144004 | 0,44415998 |
17 февраля 2025 г. | 3,4196 | 3,2633 | 0,035393 | 0,078636 | 0,82136 | 0,44383997 |
16 февраля 2025 г. | 3,4051 | 3,2674 | 0,035118 | 0,078292 | 0,81687003 | 0,44693 |
15 февраля 2025 г. | 3,4051 | 3,2674 | 0,035118 | 0,078292 | 0,81687003 | 0,44693 |
14 февраля 2025 г. | 3,4051 | 3,2674 | 0,035118 | 0,078292 | 0,81687003 | 0,44693 |
13 февраля 2025 г. | 3,4543 | 3,3296 | 0,034785 | 0,080134004 | 0,82787 | 0,45537 |
12 февраля 2025 г. | 3,4662 | 3,3596 | 0,034756 | 0,08059 | 0,82969 | 0,45993 |
11 февраля 2025 г. | 3,4915 | 3,3813 | 0,034562 | 0,081035 | 0,83408004 | 0,46268 |
10 февраля 2025 г. | 3,522 | 3,3899 | 0,034534 | 0,081933 | 0,84066 | 0,46362 |
9 февраля 2025 г. | 3,5093 | 3,387 | 0,034615 | 0,08128 | 0,83426 | 0,46392998 |
8 февраля 2025 г. | 3,5093 | 3,387 | 0,034615 | 0,08128 | 0,83426 | 0,46392998 |
7 февраля 2025 г. | 3,5093 | 3,387 | 0,034615 | 0,08128 | 0,83426 | 0,46392998 |
6 февраля 2025 г. | 3,5498 | 3,4122 | 0,034406 | 0,082159996 | 0,84385 | 0,46479002 |
5 февраля 2025 г. | 3,5324 | 3,4169 | 0,034364 | 0,082251996 | 0,83614 | 0,46475 |
4 февраля 2025 г. | 3,5109 | 3,431 | 0,034319 | 0,081172 | 0,82977 | 0,46607 |
3 февраля 2025 г. | 3,53 | 3,4003 | 0,034412 | 0,081356 | 0,83777 | 0,46674 |
2 февраля 2025 г. | 3,5521 | 3,4134 | 0,034374 | 0,08158 | 0,8449799 | 0,46745 |
1 февраля 2025 г. | 3,5521 | 3,4134 | 0,034374 | 0,08158 | 0,8449799 | 0,46745 |
Январь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 января 2025 г. | 3,5521 | 3,4134 | 0,034374 | 0,08158 | 0,8449799 | 0,46745 |
30 января 2025 г. | 3,5531 | 3,4152 | 0,034402 | 0,08126099 | 0,84429 | 0,46736 |
29 января 2025 г. | 3,5583 | 3,411 | 0,034407 | 0,08064499 | 0,84558 | 0,46732 |
28 января 2025 г. | 3,5753 | 3,406 | 0,034379 | 0,08109 | 0,8475 | 0,4649 |
27 января 2025 г. | 3,5829 | 3,4147 | 0,034235 | 0,081405 | 0,85104 | 0,46647 |
26 января 2025 г. | 3,5574 | 3,4162 | 0,034121 | 0,081033 | 0,84365 | 0,46822 |
25 января 2025 г. | 3,5574 | 3,4162 | 0,034121 | 0,081033 | 0,84365 | 0,46822 |
24 января 2025 г. | 3,5574 | 3,4162 | 0,034121 | 0,081033 | 0,84365 | 0,46822 |
23 января 2025 г. | 3,5625 | 3,4107 | 0,034094 | 0,08137801 | 0,83951 | 0,4682 |
22 января 2025 г. | 3,5651 | 3,443 | 0,033782 | 0,08192001 | 0,83752 | 0,47113 |
21 января 2025 г. | 3,5666 | 3,4591 | 0,033712 | 0,082045 | 0,83751 | 0,47276 |
20 января 2025 г. | 3,578 | 3,4751 | 0,033667 | 0,082566 | 0,83827 | 0,47448 |
19 января 2025 г. | 3,5709 | 3,4718 | 0,033825 | 0,082032 | 0,83753 | 0,47352 |
18 января 2025 г. | 3,5709 | 3,4718 | 0,033825 | 0,082032 | 0,83753 | 0,47352 |
17 января 2025 г. | 3,5709 | 3,4718 | 0,033825 | 0,082032 | 0,83753 | 0,47352 |
16 января 2025 г. | 3,5821 | 3,4741 | 0,033826 | 0,082559 | 0,84062 | 0,47361 |
15 января 2025 г. | 3,5873 | 3,496 | 0,03399 | 0,08291099 | 0,83946 | 0,47418 |
14 января 2025 г. | 3,5666 | 3,4983 | 0,034051 | 0,082245 | 0,83505 | 0,47441 |
13 января 2025 г. | 3,5571 | 3,4719 | 0,034055 | 0,082105 | 0,8338801 | 0,4742 |
12 января 2025 г. | 3,5848 | 3,4796 | 0,034122 | 0,082077 | 0,8403 | 0,47461 |
11 января 2025 г. | 3,5848 | 3,4796 | 0,034122 | 0,082077 | 0,8403 | 0,47461 |
10 января 2025 г. | 3,5877 | 3,4819 | 0,034109 | 0,082457 | 0,83849 | 0,47566 |
9 января 2025 г. | 3,6037 | 3,4918 | 0,03392 | 0,08207501 | 0,84502 | 0,47627 |
8 января 2025 г. | 3,5967 | 3,4955 | 0,033562 | 0,082477 | 0,84196 | 0,48834 |
7 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
6 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
5 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
4 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
3 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
2 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |
1 января 2025 г. | 3,6246 | 3,4735 | 0,033488 | 0,08266401 | 0,84838 | 0,485 |