Индексы цен в Республике Беларусь за 2025 год
Сентябрь 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Сентябрь 2025 г. | Январь-сентябрь 2025 г. к январю-сентябрю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к сентябрю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 105,8 | 107,1 | 106,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 106,9 | 109,8 | 108,8 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,9 | 102,9 | 103,3 |
| услуги | 100,6 | 107,6 | 107,9 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 106,2 | 106,4 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,7 | 106 | 105,9 | 106,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 100,6 | 102,5 | 108 | 109,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101,8 | 107,2 | 107 | 109,2 |
| строительно-монтажные работы | 102 | 114,7 | 113,2 | 114,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,5 | 105,7 | 105,5 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 105,5 | 105,5 | 103,5 |
Август 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | к июлю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к августу 2024 г. | Январь – август 2025 г. к январю – августу 2024 г. |
|---|---|---|---|---|
| Индекс потребительских цен | 99,7 | 105,3 | 107,2 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,1 | 106,3 | 109,9 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,6 | 103,2 | 103,9 |
| услуги | 100,3 | 107 | 107,7 | 106,4 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 106,3 | 106,6 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,7 | 106,3 | 106,2 | 106,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,6 | 102,2 | 109,4 | 110,2 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 105,7 | 108 | 109,5 |
| строительно-монтажные работы | 101,3 | 112,5 | 114 | 115,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 105,2 | 104,8 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 105,5 | 105,5 | 103,2 |
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2023 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2022 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2020–2021 годы.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2013–2019 годы.