Индексы цен в Республике Беларусь за 2026 год
Март 2026 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Февраль 2026 г. | Январь – март 2026 г. к январю – марту 2025 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2026 г. | к декабрю 2026 г. | к марту 2025 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 101,6 | 105,4 | 105,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,3 | 101,7 | 107,8 | 108,4 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 100,8 | 102,2 | 102,3 |
| услуги | 101,2 | 102,6 | 106,0 | 106,5 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,9 | 102,0 | 104,7 | 104,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,1 | 102,6 | 104,3 | 104,0 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 100,1 | 99,5 | 100,5 | 100,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101,4 | 98,5 | 105,4 | 106,1 |
| строительно-монтажные работы | 101,4 | 97,9 | 109,5 | 110,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 101,2 | 107,1 | 107,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,2 | 101,7 | 110,7 | 109,7 |
Февраль 2026 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Февраль 2026 г. | Январь – февраль 2026 г. к январю – февралю 2025 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2026 г. | к декабрю 2026 г. | к февраля 2025 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 101,0 | 105,6 | 106,0 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,8 | 101,4 | 108,7 | 108,7 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 100,3 | 102,1 | 102,3 |
| услуги | 100,7 | 101,4 | 105,4 | 106,8 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 100,5 | 103,9 | 104,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 100,5 | 102,9 | 103,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 99,6 | 99,4 | 100,6 | 101,1 |
| Индекс цен в строительстве | 93,9 | 96,7 | 105,5 | 105,4 |
| строительно-монтажные работы | 92,3 | 96,5 | 109,8 | 111,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,6 | 100,8 | 107,2 | 107,0 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,5 | 109,3 | 109,3 |
Январь 2026 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Январь 2026 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2025 г. | к январю 2025 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 106,4 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 100,6 | 108,6 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 102,5 |
| услуги | 100,6 | 108,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,01 | 104,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 103,7 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 99,8 | 101,7 |
| Индекс цен в строительстве | 103,5 | 106,7 |
| строительно-монтажные работы | 104,6 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 106,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,4 | 109,2 |
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2024-2025 годы.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2023 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2022 год.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2020–2021 годы.
Архив - Индексы цен в Республике Беларусь за 2013–2019 годы.