РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ
2025 год
| Пособие, исчисляемое из среднемесячной заработной платы работников в республике | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
|---|---|---|---|---|
| с 01.08.2024 по 31.01.2025 | с 01.02.2025 по 31.07.2025 | с 01.08.2025 по 31.12.2025 | ||
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 777,81 | 861,42 | 931,91 |
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 888,92 | 984,48 | 1065,04 |
| на ребенка-инвалида до 3 лет | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 1000,04 | 1107,54 | 1198,17 |
| Пособие, исчисляемое из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.11.2024 по 31.01.2025 | с 01.02.2025 по 30.04.2025 | с 01.05.2025 по 31.07.2025 | с 01.08.2025 по 31.10.2025 | c 01.11.2025 по 31.12.2025 | ||
| Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 4378,00 | 4476,40 | 4625,80 | 4877,20 | 4910,90 |
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 6129,20 | 6266,96 | 6476,12 | 6828,08 | 6875,26 |
| Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 437,80 | 447,64 | 462,58 | 487,72 | 491,09 |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 218,90 | 223,82 | 231,29 | 243,86 | 245,55 |
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||||||
| на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 218,90 | 223,82 | 231,29 | 243,86 | 245,55 |
| на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 306,46 | 313,35 | 323,81 | 341,40 | 343,76 |
| Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||||||
| с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 437,80 | 447,64 | 462,58 | 487,72 | 491,09 |
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 525,36 | 537,17 | 555,10 | 585,26 | 589,31 |
| Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 306,46 | 313,35 | 323,81 | 341,40 | 343,76 |
Архив - Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, за 2024 год.
Архив - Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, за 2023 год.
Архив - Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, за 2022 год.
Архив - Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, за 2020–2021 годы.
Архив - Размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, за 2012–2019 годы.