Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 октября 2025 года
(указанные коэффициенты применяются организациями при расчетах арендной платы, а также при проведении приватизации)
| Виды (группы) основных средств | Сентябрь 2025 г. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| к декабрю 2024 г. | к январю 2025 г. | к февралю 2025 г. | к марту 2025 г. | к апрелю 2025 г. | к маю 2025 г. | к июню 2025 г. | к июлю 2025 г. | к августу 2025 г. | к сентябрю 2025 г. | |
| 1. Здания и сооружения | 1,1473 | 1,0975 | 1,1561 | 1,1379 | 1,0939 | 1,0780 | 1,0524 | 1,0329 | 1,0199 | 1,0000 |
| 2. Устройства передаточные | 1,0598 | 1,0386 | 1,0245 | 1,0177 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9938 | 0,9943 | 0,9968 | 1,0000 |
| 3. Машины и оборудование | ||||||||||
| электродвигатели и дизель-генераторы | 1,0564 | 1,0462 | 1,0185 | 1,0167 | 1,0005 | 0,9861 | 0,9860 | 0,9860 | 1,0017 | 1,0000 |
| тракторы | 1,1061 | 1,0976 | 1,0919 | 1,0614 | 1,0593 | 1,0449 | 1,0233 | 1,0374 | 1,0378 | 1,0000 |
| оборудование силовое прочее | 1,0415 | 1,0427 | 1,0366 | 1,0089 | 1,0062 | 1,0028 | 0,9991 | 0,9981 | 0,9988 | 1,0000 |
| из него оборудование силовое электро- | ||||||||||
| техническое и распределительные | ||||||||||
| устройства | 1,0416 | 1,0395 | 1,0330 | 1,0008 | 1,0010 | 1,0001 | 0,9987 | 0,9982 | 0,9977 | 1,0000 |
| оборудование металлорежущее | 1,1026 | 1,0949 | 1,0928 | 1,0570 | 0,9871 | 0,9908 | 0,9890 | 1,0068 | 1,0000 | 1,0000 |
| насосы | 1,0162 | 1,0138 | 1,0135 | 1,0071 | 0,9995 | 0,9926 | 0,9982 | 0,9952 | 1,0076 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||||
| насосы центробежные, объемные шесте- | ||||||||||
| ренные поршневые, осевые, вихревые, | ||||||||||
| диагональные, системы очистки | ||||||||||
| и фильтрации воды в бассейнах | 1,0162 | 1,0138 | 1,0135 | 1,0071 | 0,9995 | 0,9926 | 0,9982 | 0,9952 | 1,0076 | 1,0000 |
| насосы вакуумные и агрегаты на | ||||||||||
| их базе, станции масляные, вакуумные | ||||||||||
| установки, насосы камерные | 1,0383 | 1,0334 | 1,0369 | 1,0281 | 1,0226 | 1,0191 | 1,0237 | 1,0096 | 1,0046 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||||
| подъемно-транспортные и погрузочно- | ||||||||||
| разгрузочные | 0,9908 | 1,0242 | 1,0178 | 1,0130 | 1,0096 | 1,0171 | 1,0190 | 1,0189 | 1,0000 | 1,0000 |
| машины и оборудование для земляных и | ||||||||||
| карьерных работ | 1,0262 | 1,0209 | 1,0264 | 1,0268 | 1,0232 | 1,0228 | 1,0235 | 1,0251 | 1,0266 | 1,0000 |
| машины и оборудование для бетонных | ||||||||||
| и отделочных работ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| машины и оборудование для | ||||||||||
| дорожно-строительных работ; машины, | ||||||||||
| оборудование и устройства железно- | ||||||||||
| дорожного транспорта | 1,0405 | 1,0382 | 1,0375 | 1,0349 | 1,0291 | 1,0271 | 1,0287 | 1,0323 | 1,0341 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||||
| торфяной промышленности | 1,0860 | 1,1002 | 1,0998 | 1,1010 | 1,0965 | 1,0939 | 1,0205 | 1,0217 | 1,0228 | 1,0000 |
| машины и оборудование промышлен- | ||||||||||
| ности строительных материалов | 0,8953 | 0,8953 | 0,8948 | 0,9394 | 0,9765 | 1,0071 | 1,0073 | 1,0097 | 1,0021 | 1,0000 |
| машины и оборудование деревообра- | ||||||||||
| батывающей промышленности | 1,0017 | 1,0126 | 1,0104 | 1,0029 | 0,9912 | 0,9962 | 0,9935 | 0,9883 | 1,0033 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||||
| легкой промышленности | 1,0253 | 1,0227 | 1,0203 | 1,0289 | 1,0326 | 1,0355 | 1,0344 | 1,0362 | 1,0141 | 1,0000 |
| оборудование телефонной связи | 1,0112 | 1,0096 | 1,0078 | 1,0056 | 1,0053 | 1,0046 | 0,9991 | 0,9996 | 0,9999 | 1,0000 |
| оборудование пищевой промышленности, | ||||||||||
| оборудование мясной и молочной | ||||||||||
| промышленности | 1,1051 | 1,0581 | 1,0297 | 1,0073 | 0,9868 | 0,9703 | 0,9613 | 0,9962 | 0,9983 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||||
| сельскохозяйственные | 1,0579 | 1,0540 | 1,0487 | 1,0322 | 1,0259 | 1,0185 | 1,0078 | 1,0115 | 1,0105 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||||
| плуги и культиваторы тракторные для | ||||||||||
| сплошной обработки почвы | 1,0153 | 0,9999 | 1,0002 | 1,0007 | 1,0029 | 1,0026 | 1,0024 | 0,9961 | 1,0406 | 1,0000 |
| сеялки и сажалки | 1,0441 | 1,0445 | 1,0422 | 1,0081 | 1,0029 | 0,9755 | 0,9744 | 0,9743 | 1,0002 | 1,0000 |
| машины и оборудование для животно- | ||||||||||
| водства и кормопроизводства | 1,0142 | 0,9959 | 1,0170 | 1,0010 | 1,0007 | 0,9923 | 0,9899 | 1,0029 | 0,9820 | 1,0000 |
| приборы и устройства измерительные | ||||||||||
| и регулирующие, оборудование | ||||||||||
| лабораторное, оборудование для | ||||||||||
| банковских и кассовых операций | 1,0229 | 1,0229 | 1,0224 | 1,0159 | 1,0120 | 1,0118 | 1,0076 | 1,0092 | 1,0044 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||||
| аппараты контрольно-кассовые, кассовые | ||||||||||
| суммирующие аппараты и системы | 1,0115 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| приборы и устройства электроизмери- | ||||||||||
| тельные и радиоизмерительные, измери- | ||||||||||
| тельные приборы, аппаратура, устройства | ||||||||||
| гражданской авиации | 1,0134 | 1,0129 | 1,0145 | 1,0200 | 1,0166 | 1,0184 | 1,0136 | 1,0120 | 1,0037 | 1,0000 |
| приборы для контроля и регулирования | ||||||||||
| технологических процессов (за исключе- | ||||||||||
| нием приборов температуры, радиоизо- | ||||||||||
| топных приборов) | 1,0362 | 1,0250 | 1,0262 | 1,0193 | 1,0278 | 1,0269 | 1,0199 | 1,0165 | 1,0084 | 1,0000 |
| оборудование весовое | 0,9766 | 0,9768 | 0,9768 | 0,9499 | 0,9244 | 0,9499 | 0,9621 | 0,9904 | 0,9878 | 1,0000 |
| оборудование медицинское | 1,0765 | 1,0733 | 1,0561 | 1,0364 | 1,0406 | 1,0513 | 1,0532 | 1,0119 | 1,0160 | 1,0000 |
| техника вычислительная и организационная | 1,0175 | 1,0013 | 1,0012 | 0,9978 | 0,9984 | 0,9984 | 0,9981 | 0,9981 | 1,0001 | 1,0000 |
| техника | ||||||||||
| машины и оборудование коммунального | ||||||||||
| хозяйства | 1,0186 | 1,0199 | 1,0207 | 1,0209 | 1,0197 | 1,0189 | 1,0155 | 1,0147 | 1,0149 | 1,0000 |
| прочие виды машин и оборудования, | ||||||||||
| не перечисленные выше | 1,0457 | 1,0443 | 1,0389 | 1,0301 | 1,0255 | 1,0237 | 1,0167 | 1,0181 | 1,0083 | 1,0000 |
| 4. Транспортные средства | ||||||||||
| грузовые автомобили, прицепы | ||||||||||
| и полуприцепы | 1,0374 | 1,0431 | 1,0472 | 1,0457 | 1,0374 | 1,0202 | 1,0451 | 1,0056 | 1,0083 | 1,0000 |
| автобусы, автомобили специальные | 1,0072 | 1,0072 | 1,0045 | 1,0036 | 0,9935 | 0,9942 | 1,0036 | 0,9933 | 1,0022 | 1,0000 |
| легковые автомобили | 0,9900 | 1,0037 | 1,0006 | 0,9994 | 0,9919 | 0,9951 | 0,9944 | 0,9913 | 1,0012 | 1,0000 |
| троллейбусы | 1,0313 | 1,0348 | 1,0348 | 1,0348 | 1,0319 | 1,0321 | 1,0321 | 1,0321 | 1,0350 | 1,0000 |
| прочие транспортные средства, | ||||||||||
| не перечисленные выше | 1,0289 | 1,0211 | 0,9967 | 0,9994 | 0,9964 | 1,0042 | 1,0016 | 1,0028 | 1,0021 | 1,0000 |
| 5. Инструмент. Инвентарь и принадлежности, | ||||||||||
| основные средства прочие | 1,0598 | 1,0386 | 1,0245 | 1,0177 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9938 | 0,9943 | 0,9968 | 1,0000 |
| из них мебель | 1,0369 | 1,0355 | 1,0289 | 1,0205 | 1,0169 | 1,0109 | 0,9994 | 0,9989 | 1,0012 | 1,0000 |
| 6. Отдельные виды основных средств, неза- | ||||||||||
| висимо от применяемых шифров | ||||||||||
| ковры, ковровые дорожки | 1,0133 | 1,0418 | 0,9739 | 1,0479 | 1,0185 | 1,0216 | 1,0283 | 1,0426 | 1,0137 | 1,0000 |
| зеркала | 1,0270 | 1,0391 | 0,9957 | 1,0343 | 1,0164 | 1,0022 | 0,9541 | 1,0107 | 1,0091 | 1,0000 |
| холодильники и морозильники бытовые | 1,1009 | 1,0845 | 1,0643 | 1,0431 | 1,0215 | 1,0104 | 1,0218 | 1,0200 | 1,0057 | 1,0000 |
| телевизоры | 0,9655 | 0,9597 | 0,9647 | 0,9486 | 0,9614 | 0,9414 | 0,9623 | 0,9812 | 0,9987 | 1,0000 |
Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 сентября 2025 года
(указанные коэффициенты применяются организациями при расчетах арендной платы, а также при проведении приватизации)
Август 2025 г. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды (группы) основных средств | к декабрю 2024 г. | к январю 2025 г. | к февралю 2025 г. | к марту 2025 г. | к апрелю 2025 г. | к маю 2025 г. | к июню 2025 г. | к июлю 2025 г. | к августу 2025 г. |
| 1. Здания и сооружения | 1,1249 | 1,0760 | 1,1335 | 1,1157 | 1,0725 | 1,0569 | 1,0319 | 1,0127 | 1,0000 |
| 2. Устройства передаточные | 1,0631 | 1,0419 | 1,0277 | 1,0210 | 1,0129 | 1,0027 | 0,9969 | 0,9974 | 1,0000 |
| 3. Машины и оборудование | |||||||||
| электродвигатели и дизель-генераторы | 1,0545 | 1,0444 | 1,0167 | 1,0149 | 0,9987 | 0,9844 | 0,9843 | 0,9801 | 1,0000 |
| тракторы | 1,0659 | 1,0576 | 1,0522 | 1,0227 | 1,0208 | 1,0068 | 0,9860 | 0,9997 | 1,0000 |
| оборудование силовое прочее | 1,0428 | 1,0440 | 1,0379 | 1,0102 | 1,0075 | 1,0041 | 1,0004 | 0,9994 | 1,0000 |
| из него оборудование силовое электро- | |||||||||
| техническое и распределительные | |||||||||
| устройства | 1,0441 | 1,0420 | 1,0355 | 1,0032 | 1,0034 | 1,0025 | 1,0011 | 1,0049 | 1,0000 |
| оборудование металлорежущее | 1,1026 | 1,1026 | 1,1005 | 1,0644 | 0,9941 | 0,9978 | 0,9960 | 1,0158 | 1,0000 |
| насосы | 1,0099 | 1,0076 | 1,0073 | 1,0009 | 0,9934 | 0,9865 | 0,9921 | 0,9745 | 1,0000 |
| из них: | |||||||||
| насосы центробежные, объемные шесте- | |||||||||
| ренные поршневые, осевые, вихревые, | |||||||||
| диагональные, системы очистки | |||||||||
| и фильтрации воды в бассейнах | 1,0099 | 1,0076 | 1,0073 | 1,0009 | 0,9934 | 0,9865 | 0,9921 | 0,9745 | 1,0000 |
| насосы вакуумные и агрегаты на | |||||||||
| их базе, станции масляные, вакуумные | |||||||||
| установки, насосы камерные | 1,0336 | 1,0293 | 1,0328 | 1,0240 | 1,0186 | 1,0151 | 1,0197 | 1,0056 | 1,0000 |
| машины и оборудование | |||||||||
| подъемно-транспортные и погрузочно- | |||||||||
| разгрузочные | 0,9908 | 1,0275 | 1,0210 | 1,0162 | 1,0129 | 1,0204 | 1,0222 | 1,0221 | 1,0000 |
| машины и оборудование для земляных и | |||||||||
| карьерных работ | 1,0001 | 0,9950 | 1,0004 | 1,0008 | 0,9972 | 0,9968 | 0,9975 | 0,9991 | 1,0000 |
| машины и оборудование для бетонных | |||||||||
| и отделочных работ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| машины и оборудование для | |||||||||
| дорожно-строительных работ; машины, | |||||||||
| оборудование и устройства железно- | |||||||||
| дорожного транспорта | 1,0062 | 1,0040 | 1,0032 | 1,0007 | 0,9952 | 0,9932 | 0,9948 | 0,9982 | 1,0000 |
| машины и оборудование | |||||||||
| торфяной промышленности | 1,0620 | 1,0759 | 1,0755 | 1,0766 | 1,0723 | 1,0697 | 0,9980 | 0,9991 | 1,0000 |
| машины и оборудование промышлен- | |||||||||
| ности строительных материалов | 0,8935 | 0,8934 | 0,8929 | 0,9375 | 0,9745 | 1,0051 | 1,0052 | 1,0076 | 1,0000 |
| машины и оборудование деревообра- | |||||||||
| батывающей промышленности | 0,9985 | 1,0093 | 1,0071 | 0,9996 | 0,9879 | 0,9930 | 0,9903 | 0,9850 | 1,0000 |
| машины и оборудование | |||||||||
| легкой промышленности | 1,0111 | 1,0085 | 1,0061 | 1,0146 | 1,0182 | 1,0211 | 1,0201 | 1,0261 | 1,0000 |
| оборудование телефонной связи | 1,0113 | 1,0097 | 1,0079 | 1,0057 | 1,0055 | 1,0047 | 0,9993 | 0,9997 | 1,0000 |
| оборудование пищевой промышленности, | |||||||||
| оборудование мясной и молочной | |||||||||
| промышленности | 1,1069 | 1,0635 | 1,0349 | 1,0125 | 0,9918 | 0,9752 | 0,9662 | 1,0013 | 1,0000 |
| машины и оборудование | |||||||||
| сельскохозяйственные | 1,0471 | 1,0432 | 1,0380 | 1,0216 | 1,0154 | 1,0081 | 0,9975 | 1,0012 | 1,0000 |
| из них: | |||||||||
| плуги и культиваторы тракторные для | |||||||||
| сплошной обработки почвы | 0,9757 | 0,9609 | 0,9612 | 0,9617 | 0,9638 | 0,9635 | 0,9633 | 0,9573 | 1,0000 |
| сеялки и сажалки | 1,0440 | 1,0444 | 1,0421 | 1,0080 | 1,0029 | 0,9754 | 0,9743 | 0,9742 | 1,0000 |
| машины и оборудование для животно- | |||||||||
| водства и кормопроизводства | 1,0328 | 1,0141 | 1,0356 | 1,0194 | 1,0190 | 1,0105 | 1,0080 | 1,0213 | 1,0000 |
| приборы и устройства измерительные | |||||||||
| и регулирующие, оборудование | |||||||||
| лабораторное, оборудование для | |||||||||
| банковских и кассовых операций | 1,0186 | 1,0186 | 1,0182 | 1,0116 | 1,0078 | 1,0076 | 1,0034 | 1,0050 | 1,0000 |
| из них: | |||||||||
| аппараты контрольно-кассовые, кассовые | |||||||||
| суммирующие аппараты и системы | 1,0114 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0000 | 1,0000 |
| приборы и устройства электроизмери- | |||||||||
| тельные и радиоизмерительные, измери- | |||||||||
| тельные приборы, аппаратура, устройства | |||||||||
| гражданской авиации | 1,0097 | 1,0092 | 1,0108 | 1,0163 | 1,0129 | 1,0147 | 1,0100 | 1,0083 | 1,0000 |
| приборы для контроля и регулирования | |||||||||
| технологических процессов (за исключе- | |||||||||
| нием приборов температуры, радиоизо- | |||||||||
| топных приборов) | 1,0276 | 1,0165 | 1,0177 | 1,0109 | 1,0193 | 1,0184 | 1,0115 | 1,0081 | 1,0000 |
| оборудование весовое | 0,9887 | 0,9889 | 0,9889 | 0,9616 | 0,9358 | 0,9617 | 0,9741 | 1,0027 | 1,0000 |
| оборудование медицинское | 1,0602 | 1,0557 | 1,0388 | 1,0195 | 1,0236 | 1,0341 | 1,0360 | 0,9954 | 1,0000 |
| техника вычислительная и организационная | 1,0174 | 0,9882 | 0,9881 | 0,9847 | 0,9853 | 0,9853 | 0,9851 | 0,9851 | 1,0000 |
| техника | |||||||||
| машины и оборудование коммунального | |||||||||
| хозяйства | 1,0036 | 1,0050 | 1,0057 | 1,0060 | 1,0047 | 1,0039 | 1,0006 | 0,9998 | 1,0000 |
| прочие виды машин и оборудования, | |||||||||
| не перечисленные выше | 1,0370 | 1,0357 | 1,0303 | 1,0216 | 1,0170 | 1,0153 | 1,0083 | 1,0097 | 1,0000 |
| 4. Транспортные средства | |||||||||
| грузовые автомобили, прицепы | |||||||||
| и полуприцепы | 1,0284 | 1,0340 | 1,0381 | 1,0366 | 1,0284 | 1,0113 | 1,0360 | 0,9968 | 1,0000 |
| автобусы, автомобили специальные | 1,0059 | 1,0059 | 1,0031 | 1,0022 | 0,9922 | 0,9928 | 1,0023 | 0,9920 | 1,0000 |
| легковые автомобили | 0,9888 | 1,0025 | 0,9993 | 0,9982 | 0,9907 | 0,9939 | 0,9932 | 0,9901 | 1,0000 |
| троллейбусы | 0,9964 | 1,0026 | 1,0026 | 1,0026 | 0,9998 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| прочие транспортные средства, | |||||||||
| не перечисленные выше | 1,0267 | 1,0190 | 0,9947 | 0,9973 | 0,9943 | 1,0021 | 0,9995 | 1,0007 | 1,0000 |
| 5. Инструмент. Инвентарь и принадлежности, | |||||||||
| основные средства прочие | 1,0631 | 1,0419 | 1,0277 | 1,0210 | 1,0129 | 1,0027 | 0,9969 | 0,9974 | 1,0000 |
| из них мебель | 1,0350 | 1,0337 | 1,0271 | 1,0187 | 1,0151 | 1,0091 | 0,9977 | 0,9971 | 1,0000 |
| 6. Отдельные виды основных средств, неза- | |||||||||
| висимо от применяемых шифров | |||||||||
| ковры, ковровые дорожки | 0,9996 | 1,0277 | 0,9608 | 1,0337 | 1,0047 | 1,0078 | 1,0144 | 1,0285 | 1,0000 |
| зеркала | 1,0178 | 1,0298 | 0,9867 | 1,0250 | 1,0073 | 0,9932 | 0,9456 | 1,0016 | 1,0000 |
| холодильники и морозильники бытовые | 1,0947 | 1,0783 | 1,0583 | 1,0372 | 1,0157 | 1,0047 | 1,0160 | 1,0143 | 1,0000 |
| телевизоры | 0,9667 | 0,9609 | 0,9659 | 0,9498 | 0,9626 | 0,9425 | 0,9635 | 0,9824 | 1,0000 |
Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 августа 2025 года
(указанные коэффициенты применяются организациями при расчетах арендной платы, а также при проведении приватизации)
| Июль 2025 г. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды (группы) основных средств | к декабрю 2024 г. | к январю 2025 г. | к февралю 2025 г. | к марту 2025 г. | к апрелю 2025 г. | к маю 2025 г. | к июню 2025 г. | к июлю 2025 г. |
| 1. Здания и сооружения | 1,1107 | 1,0625 | 1,1192 | 1,1017 | 1,0590 | 1,0436 | 1,0189 | 1,0000 |
| 2. Устройства передаточные | 1,0653 | 1,0441 | 1,0299 | 1,0231 | 1,0150 | 1,0048 | 0,9990 | 1,0000 |
| 3. Машины и оборудование | ||||||||
| электродвигатели и дизель-генераторы | 1,0760 | 1,0611 | 1,0330 | 1,0311 | 1,0147 | 1,0001 | 1,0001 | 1,0000 |
| тракторы | 1,0663 | 1,0580 | 1,0525 | 1,0231 | 1,0211 | 1,0072 | 0,9864 | 1,0000 |
| оборудование силовое прочее | 1,0434 | 1,0412 | 1,0351 | 1,0074 | 1,0047 | 1,0013 | 0,9977 | 1,0000 |
| из него оборудование силовое электро- | ||||||||
| техническое и распределительные | ||||||||
| устройства | 1,0390 | 1,0369 | 1,0304 | 0,9983 | 0,9985 | 0,9976 | 0,9962 | 1,0000 |
| оборудование металлорежущее | 1,0855 | 1,0855 | 1,0834 | 1,0479 | 0,9787 | 0,9823 | 0,9805 | 1,0000 |
| насосы | 1,0364 | 1,0340 | 1,0336 | 1,0271 | 1,0194 | 1,0123 | 1,0181 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||
| насосы центробежные, объемные шесте- | ||||||||
| ренные поршневые, осевые, вихревые, | ||||||||
| диагональные, системы очистки | ||||||||
| и фильтрации воды в бассейнах | 1,0364 | 1,0340 | 1,0336 | 1,0271 | 1,0194 | 1,0123 | 1,0181 | 1,0000 |
| насосы вакуумные и агрегаты на | ||||||||
| их базе, станции масляные, вакуумные | ||||||||
| установки, насосы камерные | 1,0278 | 1,0294 | 1,0329 | 1,0241 | 1,0187 | 1,0152 | 1,0198 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||
| подъемно-транспортные и погрузочно- | ||||||||
| разгрузочные | 0,9689 | 1,0048 | 0,9985 | 0,9938 | 0,9905 | 0,9979 | 0,9985 | 1,0000 |
| машины и оборудование для земляных и | ||||||||
| карьерных работ | 1,0011 | 0,9959 | 1,0013 | 1,0017 | 0,9982 | 0,9978 | 0,9985 | 1,0000 |
| машины и оборудование для бетонных | ||||||||
| и отделочных работ | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| машины и оборудование для | ||||||||
| дорожно-строительных работ; машины, | ||||||||
| оборудование и устройства железно- | ||||||||
| дорожного транспорта | 1,0080 | 1,0058 | 1,0050 | 1,0025 | 0,9970 | 0,9950 | 0,9965 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||
| торфяной промышленности | 1,0629 | 1,0768 | 1,0765 | 1,0776 | 1,0733 | 1,0706 | 0,9989 | 1,0000 |
| машины и оборудование промышлен- | ||||||||
| ности строительных материалов | 0,8867 | 0,8867 | 0,8862 | 0,9304 | 0,9671 | 0,9975 | 0,9976 | 1,0000 |
| машины и оборудование деревообра- | ||||||||
| батывающей промышленности | 1,0137 | 1,0248 | 1,0225 | 1,0149 | 1,0030 | 1,0082 | 1,0054 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||
| легкой промышленности | 0,9854 | 0,9829 | 0,9806 | 0,9889 | 0,9924 | 0,9952 | 0,9922 | 1,0000 |
| оборудование телефонной связи | 1,0106 | 1,0090 | 1,0072 | 1,0050 | 1,0047 | 1,0040 | 0,9986 | 1,0000 |
| оборудование пищевой промышленности, | ||||||||
| оборудование мясной и молочной | ||||||||
| промышленности | 1,1055 | 1,1024 | 1,0728 | 1,0495 | 1,0281 | 1,0109 | 1,0005 | 1,0000 |
| машины и оборудование | ||||||||
| сельскохозяйственные | 1,0458 | 1,0418 | 1,0367 | 1,0203 | 1,0141 | 1,0068 | 0,9962 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||
| плуги и культиваторы тракторные для | ||||||||
| сплошной обработки почвы | 1,0192 | 1,0037 | 1,0041 | 1,0046 | 1,0068 | 1,0065 | 1,0063 | 1,0000 |
| сеялки и сажалки | 1,0717 | 1,0720 | 1,0697 | 1,0347 | 1,0294 | 1,0013 | 1,0001 | 1,0000 |
| машины и оборудование для животно- | ||||||||
| водства и кормопроизводства | 1,0110 | 0,9927 | 1,0137 | 0,9978 | 0,9975 | 0,9892 | 0,9868 | 1,0000 |
| приборы и устройства измерительные | ||||||||
| и регулирующие, оборудование | ||||||||
| лабораторное, оборудование для | ||||||||
| банковских и кассовых операций | 1,0135 | 1,0135 | 1,0131 | 1,0066 | 1,0027 | 1,0025 | 0,9984 | 1,0000 |
| из них: | ||||||||
| аппараты контрольно-кассовые, кассовые | ||||||||
| суммирующие аппараты и системы | 1,0115 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0054 | 1,0000 |
| приборы и устройства электроизмери- | ||||||||
| тельные и радиоизмерительные, измери- | ||||||||
| тельные приборы, аппаратура, устройства | ||||||||
| гражданской авиации | 1,0014 | 1,0009 | 1,0025 | 1,0079 | 1,0045 | 1,0063 | 1,0016 | 1,0000 |
| приборы для контроля и регулирования | ||||||||
| технологических процессов (за исключе- | ||||||||
| нием приборов температуры, радиоизо- | ||||||||
| топных приборов) | 1,0193 | 1,0083 | 1,0095 | 1,0028 | 1,0111 | 1,0102 | 1,0033 | 1,0000 |
| оборудование весовое | 0,9861 | 0,9862 | 0,9862 | 0,9590 | 0,9333 | 0,9591 | 0,9862 | 1,0000 |
| оборудование медицинское | 1,0652 | 1,0620 | 1,0449 | 1,0255 | 1,0296 | 1,0402 | 1,0474 | 1,0000 |
| техника вычислительная и организационная | 1,0328 | 1,0032 | 1,0031 | 0,9996 | 1,0003 | 1,0003 | 1,0000 | 1,0000 |
| техника | ||||||||
| машины и оборудование коммунального | ||||||||
| хозяйства | 1,0037 | 1,0051 | 1,0058 | 1,0061 | 1,0048 | 1,0040 | 1,0016 | 1,0000 |
| прочие виды машин и оборудования, | ||||||||
| не перечисленные выше | 1,0268 | 1,0254 | 1,0201 | 1,0115 | 1,0069 | 1,0052 | 0,9983 | 1,0000 |
| 4. Транспортные средства | ||||||||
| грузовые автомобили, прицепы | ||||||||
| и полуприцепы | 1,0317 | 1,0373 | 1,0414 | 1,0399 | 1,0317 | 1,0146 | 1,0394 | 1,0000 |
| автобусы, автомобили специальные | 1,0140 | 1,0140 | 1,0112 | 1,0103 | 1,0002 | 1,0009 | 1,0104 | 1,0000 |
| легковые автомобили | 0,9987 | 1,0125 | 1,0093 | 1,0082 | 1,0006 | 1,0038 | 1,0031 | 1,0000 |
| троллейбусы | 0,9964 | 1,0026 | 1,0026 | 1,0026 | 0,9998 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| прочие транспортные средства, | ||||||||
| не перечисленные выше | 1,0260 | 1,0204 | 0,9961 | 0,9987 | 0,9957 | 1,0035 | 1,0009 | 1,0000 |
| 5. Инструмент. Инвентарь и принадлежности, | ||||||||
| основные средства прочие | 1,0653 | 1,0441 | 1,0299 | 1,0231 | 1,0150 | 1,0048 | 0,9990 | 1,0000 |
| из них мебель | 1,0381 | 1,0368 | 1,0301 | 1,0218 | 1,0182 | 1,0122 | 1,0007 | 1,0000 |
| 6. Отдельные виды основных средств, неза- | ||||||||
| висимо от применяемых шифров | ||||||||
| ковры, ковровые дорожки | 0,9719 | 0,9992 | 0,9342 | 1,0051 | 0,9769 | 0,9798 | 0,9863 | 1,0000 |
| зеркала | 1,0161 | 1,0281 | 0,9851 | 1,0234 | 1,0056 | 0,9916 | 0,9440 | 1,0000 |
| холодильники и морозильники бытовые | 1,0793 | 1,0632 | 1,0434 | 1,0226 | 1,0015 | 0,9905 | 1,0018 | 1,0000 |
| телевизоры | 0,9840 | 0,9781 | 0,9832 | 0,9668 | 0,9799 | 0,9594 | 0,9808 | 1,0000 |
Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных средств на 1 июля 2025 года
(указанные коэффициенты применяются организациями при расчетах арендной платы, а также при проведении приватизации)
| Июнь 2025 г. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виды (группы) основных средств | к декабрю 2024 г. | к январю 2025 г. | к февралю 2025 г. | к марту 2025 г. | к апрелю 2025 г. | к маю 2025 г. | к июню 2025 г. |
| 1. Здания и сооружения | 1,0902 | 1,0428 | 1,0985 | 1,0812 | 1,0394 | 1,0243 | 1,0000 |
| 2. Устройства передаточные | 1,0649 | 1,0437 | 1,0295 | 1,0227 | 1,0146 | 1,0075 | 1,0000 |
| 3. Машины и оборудование | |||||||
| электродвигатели и дизель-генераторы | 1,0759 | 1,0655 | 1,0373 | 1,0354 | 1,0189 | 1,0043 | 1,0000 |
| тракторы | 1,0810 | 1,0726 | 1,0671 | 1,0373 | 1,0353 | 1,0212 | 1,0000 |
| оборудование силовое прочее | 1,0462 | 1,0439 | 1,0378 | 1,0100 | 1,0073 | 1,0040 | 1,0000 |
| из него оборудование силовое электро- | |||||||
| техническое и распределительные | |||||||
| устройства | 1,0431 | 1,0410 | 1,0344 | 1,0022 | 1,0024 | 1,0015 | 1,0000 |
