Вернуться к актуальной информации
Размеры государственных пособий
2019 год
| Пособие, исчисляемое из среднемесячной заработной платы работников в республике | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
|---|---|---|---|---|
| с 01.08.2018 по 31.01.2019 | с 01.02.2019 по 31.07.2019 | с 01.08.2019 по 31.01.2020 | ||
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3лет (ежемесячное): | ||||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 329,04 | 362,46 | 376,11 |
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 376,04 | 414,24 | 429,84 |
| на ребенка-инвалида до 3 лет | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 423,05 | 466,02 | 483,57 |
| Пособие, исчисляемое из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения | Размер пособия | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях | Сумма, в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| с 01.11.2018 | с 01.02.2019 | с 01.05.2019 | с 01.08.2019 | с 01.11.2019 | ||
| по 31.01.2019 | по 30.04.2019 | по 31.07.2019 | по 31.10.2019 | по 31.01.2020 | ||
| Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||||||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2142,10 | 2169,00 | 2240,20 | 2309,10 | 2318,30 |
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2998,94 | 3036,60 | 3136,28 | 3232,74 | 3245,62 |
| Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 214,21 | 216,9 | 224,02 | 230,91 | 231,83 |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 107,11 | 108,45 | 112,01 | 115,46 | 115,92 |
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||||||
| на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 107,11 | 108,45 | 112,01 | 115,46 | 115,92 |
| на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149,95 | 151,83 | 156,81 | 161,64 | 162,28 |
| Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||||||
| с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 214,21 | 216,9 | 224,02 | 230,91 | 231,83 |
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 257,05 | 260,28 | 268,82 | 277,09 | 278,2 |
| Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149,95 | 151,83 | 156,81 | 161,64 | 162,28 |
| Дата | Вид пособия | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 год | ||||
| С 1 августа 2018 г. по 31 января 2019 г. | По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 329 руб. 04 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 376 руб. 04 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 423 руб. 05 коп. | ||
| С 1 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 142 руб. 10 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 998 руб. 94 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 214 руб. 21 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 107 руб. 11 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 107 руб. 11 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149 руб. 95 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149 руб. 95 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 214 руб. 21 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 257 руб. 05 коп. | ||
| С 1 августа по 31 октября 2018 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 136 руб. 70 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 991 руб. 38 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 213 руб. 67 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 106 руб. 84 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 106 руб. 84 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149 руб. 57 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 149 руб. 57 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 213 руб. 67 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 256 руб. 40 коп. | ||
| С 1 февраля по 31 июля 2018 г. | По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 312 руб. 03 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 356 руб. 60 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 401 руб. 18 коп. | ||
| С 1 мая по 31 июля 2018 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 065 руб. 80 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 892 руб. 12 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 206 руб. 58 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 103 руб. 29 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 103 руб. 29 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 144 руб. 61 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 144 руб. 61 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 206 руб. 58 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 247 руб. 90 коп. | ||
| C 1 февраля по 30 апреля 2018 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 993 руб. 20 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 790 руб. 48 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 199 руб. 32 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 99 руб. 66 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 99 руб. 66 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 139 руб. 52 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 139 руб. 52 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 199 руб. 32 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 239 руб. 18 коп. | ||
| С 1 января по 31 января 2018 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 978 руб. 10 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 769 руб. 34 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 197 руб. 81 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 278 руб. 88 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 318 руб. 72 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 358 руб. 56 коп. | ||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 91 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 91 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 47 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 47 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 197 руб. 81 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 237 руб. 37 коп. | ||
| 2017 год | ||||
| С 1 ноября по 31 декабря 2017 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 978 руб. 10 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 769 руб. 34 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 197 руб. 81 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 278 руб. 88 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 318 руб. 72 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 358 руб. 56 коп. | ||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 91 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 91 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 47 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 47 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 197 руб. 81 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 237 руб. 37 коп. | ||
| С 1 августа по 31 октября 2017 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 975 руб. 70 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 765 руб. 98 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 197 руб. 57 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 278 руб. 88 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 318 руб. 72 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 358 руб. 56 коп. | ||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 79 коп. | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 15 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 98 руб. 79 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 30 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 138 руб. 30 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 18 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 197 руб. 57 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 237 руб. 08 коп. | ||
| С 1 мая по 31 июля 2017 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 838 руб. 20 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 573 руб. 48 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 183 руб. 82 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 261 руб. 38 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 298 руб. 72 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 336 руб. 06 коп. | ||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 91 руб. 91 коп. | Пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 91 руб. 91 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 128 руб. 67 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 128 руб. 67 коп. | Статья 16 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| с I и II степенью утраты здоровья | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 183 руб. 82 коп. | ||
| с III и IV степенью утраты здоровья | ||||
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | с 1 июля 120 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 220 руб. 58 коп. | ||
| С 1 февраля по 30 апреля 2017 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 801 руб. 00 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 521 руб. 40 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 180 руб. 10 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| на первого ребенка | 35 процентов среднемесячной заработной платы | 261 руб. 38 коп. | ||
| на второго и последующих детей | 40 процентов среднемесячной заработной платы | 298 руб. 72 коп. | ||
| на ребенка-инвалида | 45 процентов среднемесячной заработной платы | 336 руб. 06 коп. | ||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 90 руб. 05 коп. | Пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» | |
| На детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячное): | Статья 14 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |||
| на каждого ребенка | 50 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 90 руб. 05 коп. | ||
| на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 126 руб. 07 коп. | ||
| На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 126 руб. 07 коп. | Статья 16 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума | 180 руб. 10 коп. | Статья 17 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| С 1 января по 31 января 2017 г. | В связи с рождением ребенка (единовременное): | Статья 11 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
| при рождении первого ребенка | 10-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 1 755 руб. 00 коп. | ||
| при рождении второго и последующих детей | 14-кратная наибольшая величина бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 2 457 руб. 00 коп. | ||
| Женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка | 175 руб. 50 коп. | Статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | |
| По уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное): | исходя из среднемесячной заработной платы работников в республике, применяемой для исчисления пособия | Статья 13 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» | ||
