Вернуться к актуальной информации
Индексы цен в Республике Беларусь за 2025 год
Декабрь 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Декабрь 2025 г. | Январь-декабрь 2025 г. к январю-декабрю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к ноябрю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | |||
| Индекс потребительских цен | 100,3 | 106,8 | 106,7 | |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,4 | 109,0 | 109,0 | |
| непродовольственные товары | 100,2 | 103,0 | 103,1 | |
| услуги | 100,3 | 108,0 | 107,2 | |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 106,4 | 106,7 | |
| продукция производственно-технического назначения | 99,8 | 105,8 | 106,3 | |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 100,3 | 102,6 | 108,4 | |
| Индекс цен в строительстве | 98,3 | 105,4 | 108,7 | |
| строительно-монтажные работы | 97,8 | 113,0 | 114,7 | |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,6 | 106,8 | 105,8 | |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 103,1 | 108,8 | 104,3 | |
Ноябрь 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Ноябрь 2025 г. | Январь-ноябрь 2025 г. к январю-ноябрю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к ноябрю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,4 | 106,5 | 107,0 | 106,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,8 | 108,5 | 109,9 | 109,0 |
| непродовольственные товары | 100,02 | 102,8 | 102,6 | 103,1 |
| услуги | 100,1 | 107,7 | 107,7 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,01 | 106,4 | 106,5 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,8 | 105,9 | 105,8 | 106,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,4 | 102,6 | 104,3 | 109,0 |
| Индекс цен в строительстве | 100,2 | 107,8 | 108,1 | 109,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,6 | 115,5 | 113,9 | 114,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 106,3 | 106,7 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,0 | 105,5 | 105,5 | 103,8 |
Октябрь 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Октябрь 2025 г. | Январь-октябрь 2025 г. к январю-октябрю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к октябрю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,3 | 106,1 | 106,9 | 106,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,8 | 107,7 | 109,8 | 108,9 |
| непродовольственные товары | 99,9 | 102,8 | 102,5 | 103,2 |
| услуги | 99,95 | 107,5 | 107,6 | 107,0 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 106,3 | 106,6 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 106,0 | 106,0 | 106,4 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 99,9 | 102,1 | 106,4 | 109,5 |
| Индекс цен в строительстве | 99,2 | 107,6 | 108,7 | 109,1 |
| строительно-монтажные работы | 100,1 | 114,8 | 115,5 | 114,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 105,8 | 105,5 | 105,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,0 | 105,5 | 105,5 | 103,7 |
Сентябрь 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Сентябрь 2025 г. | Январь-сентябрь 2025 г. к январю-сентябрю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к сентябрю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 105,8 | 107,1 | 106,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 106,9 | 109,8 | 108,8 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,9 | 102,9 | 103,3 |
| услуги | 100,6 | 107,6 | 107,9 | 107 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 106,2 | 106,4 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,7 | 106 | 105,9 | 106,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) | 100,6 | 102,5 | 108 | 109,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101,8 | 107,2 | 107 | 109,2 |
| строительно-монтажные работы | 102 | 114,7 | 113,2 | 114,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,5 | 105,7 | 105,5 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 105,5 | 105,5 | 103,5 |
Август 2025 г.
(в процентах)
| Индексы цен в Республике Беларусь | Август 2025 г. | Январь – август 2025 г. к январю – августу 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к августу 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99,7 | 105,3 | 107,2 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,1 | 106,3 | 109,9 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,6 | 103,2 | 103,9 |
| услуги | 100,3 | 107 | 107,7 | 106,4 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 99,9 | 106,3 | 106,6 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,7 | 106,3 | 106,2 | 106,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,6 | 102,2 | 109,4 | 110,2 |
| Индекс цен в строительстве | 101,2 | 105,7 | 108 | 109,5 |
| строительно-монтажные работы | 101,3 | 112,5 | 114 | 115,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 105,2 | 104,8 | 105,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 105,5 | 105,5 | 103,2 |
Июль 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2025 г. | Январь-июль 2025 г. к январю-июлю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к июлю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,2 | 105,6 | 107,4 | 106,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,02 | 107,3 | 110,6 | 108,5 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 102,4 | 103 | 103,3 |
| услуги | 100,7 | 106,7 | 107,6 | 106,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,1 | 106,3 | 106,8 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 106,5 | 106,2 | 106,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,8 | 102,3 | 110 | 110,5 |
| Индекс цен в строительстве | 100,9 | 105,1 | 109 | 109,9 |
| строительно-монтажные работы | 101,9 | 111,1 | 115,2 | 115,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,7 | 105 | 105,1 | 105,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101,6 | 105,5 | 106,6 | 102,9 |
Июнь 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2025 г. | Январь-июнь 2025 г. к январю-июню 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к июню 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 105,4 | 107,3 | 106,3 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,7 | 107,2 | 110,5 | 108,2 |
| непродовольственные товары | 100,04 | 102,4 | 103,2 | 103,4 |
| услуги | 100,5 | 105,9 | 107,1 | 106,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 106,1 | 107,2 | 106,7 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 106,5 | 106,9 | 106,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,6 | 101,4 | 110,7 | 110,5 |
| Индекс цен в строительстве | 101 | 103,5 | 109,3 | 110 |
| строительно-монтажные работы | 102,4 | 109 | 116 | 115,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 105,4 | 104,9 | 105,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 103,4 | 103,9 | 105 | 102,2 |
Май 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2025 г. | Январь-май 2025 г. к январю-маю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к маю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 104,5 | 107,1 | 106 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,2 | 105,5 | 109,6 | 107,7 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,4 | 103,6 | 103,4 |
| услуги | 100,3 | 105,4 | 107,2 | 106,5 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 105,3 | 107,4 | 106,6 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 105,7 | 107,3 | 106,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,9 | 102,1 | 111,3 | 110,5 |
| Индекс цен в строительстве | 100,7 | 103 | 109,6 | 110,3 |
| строительно-монтажные работы | 101,5 | 106,4 | 114,8 | 115,1 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,9 | 105,3 | 106,4 | 106,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,5 | 101,6 | 101,7 |
Апрель 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2025 г. | Январь-апрель 2025 г. к январю-апрелю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к апрелю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101 | 103,8 | 106,5 | 105,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,4 | 104,2 | 108,3 | 107,2 |
| непродовольственные товары | 100,7 | 102,2 | 103,6 | 103,4 |
| услуги | 100,5 | 105,1 | 107 | 106,3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 104,4 | 106,9 | 106,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 104,8 | 106,7 | 106,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 102,5 | 110,6 | 110,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102,6 | 101,7 | 109,8 | 110,3 |
| строительно-монтажные работы | 104 | 104,9 | 116,4 | 115,2 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 104,4 | 105,3 | 107,6 | 106,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,3 | 100,5 | 101,6 | 101,7 |
Март 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2025 г. | Январь-март 2025 г. к январю-марту 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к марту 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,8 | 102,8 | 105,9 | 105,6 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 101,2 | 102,8 | 107,5 | 106,9 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 101,4 | 103,2 | 103,3 |
| услуги | 100,5 | 100,5 | 106,6 | 106,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,6 | 103,6 | 106,5 | 106,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,5 | 104 | 106,3 | 106 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99,6 | 101,2 | 109,7 | 110,1 |
| Индекс цен в строительстве | 99,9 | 97,5 | 109,1 | 110,4 |
| строительно-монтажные работы | 101,6 | 100,8 | 115 | 114,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 100,9 | 105 | 105,5 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,2 | 101,7 | 101,7 |
Февраль 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2025 | Январь-февраль 2025 г. к январю-февралю 2024 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2025 г. | к декабрю 2024 г. | к февралю 2024 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 101,3 | 102 | 105,6 | 105,4 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 101,6 | 106,7 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 101 | 103,4 | 103,4 |
| услуги | 103,5 | 104 | 106,5 | 105,8 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 101,2 | 102,8 | 105,9 | 105,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,2 | 103,2 | 105,8 | 105,8 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 101,6 | 110,3 | 110,4 |
| Индекс цен в строительстве | 94,5 | 98,2 | 109,8 | 110,9 |
| строительно-монтажные работы | 94,9 | 99,2 | 114 | 114,7 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,3 | 100,5 | 105,4 | 105,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,2 | 101,7 | 101,7 |
Январь 2025 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2025 | |
|---|---|---|
| к декабрю 2024 г. | к январю 2024 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,7 | 105,2 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 101 | 106,5 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 103,3 |
| услуги | 100,4 | 105,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,5 | 104,5 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,6 | 104,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,9 | 110,6 |
| Индекс цен в строительстве | 104,1 | 112,1 |
| строительно-монтажные работы | 104,5 | 115,4 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,2 | 106,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,2 | 101,7 |
Индексы цен в Республике Беларусь за 2024 год
Декабрь 2024 г.
| Индекс цены (тарифа) | Декабрь 2024 г. | Январь – декабрь 2024 г. к январю – декабрю 2023 г. | |
|---|---|---|---|
| к ноябрю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 105,2 | 105,7 |
| в том числе на: | |||
| продовольственные товары | 101,4 | 106,5 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 99,8 | 103,4 | 103,9 |
| услуги | 100,04 | 105 | 106,4 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,3 | 106,2 | 106,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 106,5 | 107,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,1 | 111,7 | 104,6 |
| Индекс цен в строительстве | 100,3 | 110,8 | 111,7 |
| строительно-монтажные работы | 98,9 | 113,5 | 114,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 106,4 | 110,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,6 | 101 |
Ноябрь 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Ноябрь 2024 г. | Январь–ноябрь 2024 г. к январю–ноябрю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к октябрю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к ноябрю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,3 | 104,6 | 105,5 | 105,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 105,1 | 106,7 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 99,9 | 103,6 | 103,7 | 103,9 |
| услуги | 100,1 | 105 | 105,8 | 106,5 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 106,1 | 106,1 | 106,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,3 | 106,6 | 106,2 | 107,3 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 102,5 | 109,2 | 111,5 | 103,9 |
| Индекс цен в строительстве | 101,6 | 110,2 | 110,5 | 112 |
| строительно-монтажные работы | 101,8 | 114,7 | 114,2 | 114,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,3 | 106 | 106,5 | 111,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,6 | 101,6 | 101 |
Октябрь 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Октябрь 2024 г. | Январь–октябрь 2024 г. к январю–октябрю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к сентябрю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к октябрю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 104,3 | 105,9 | 105,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,7 | 104,4 | 107,2 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 103,6 | 104,1 | 103,9 |
| услуги | 100,3 | 104,8 | 106 | 106,6 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,1 | 105,8 | 106,5 | 106,9 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,1 | 106,4 | 106,6 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,9 | 106,4 | 109,4 | 103,1 |
| Индекс цен в строительстве | 99 | 109,6 | 111,3 | 112,2 |
| строительно-монтажные работы | 98,3 | 112,7 | 114,3 | 114,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,1 | 106,7 | 107,7 | 111,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,6 | 101,6 | 100,9 |
Сентябрь 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Сентябрь 2024 г. | Январь–сентябрь 2024 г. к январю–сентябрю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к августу 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к сентябрю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,4 | 103,8 | 106 | 105,8 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 103,7 | 107,5 | 106,6 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 103,3 | 104,2 | 103,9 |
| услуги | 100,3 | 104,6 | 105,6 | 106,7 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,1 | 105,9 | 107,1 | 107 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,03 | 106,4 | 107,2 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 105,3 | 109,7 | 102,4 |
| Индекс цен в строительстве | 102,7 | 110,2 | 110,7 | 112,3 |
| строительно-монтажные работы | 102,5 | 114,7 | 115,3 | 114,9 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,8 | 106,6 | 107,9 | 112,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 101,6 | 101,6 | 100,8 |
Август 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Август 2024 г. | Январь–август 2024 г. к январю–августу 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июлю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к августу 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 99,9 | 103,4 | 106,1 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,7 | 103,2 | 107,3 | 106,5 |
| непродовольственные товары | 100,1 | 102,8 | 104,4 | 103,9 |
| услуги | 100,2 | 104,3 | 106 | 106,8 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 105,8 | 108,1 | 107 |
| продукция производственно-технического назначения | 99,9 | 106,4 | 108,4 | 107,6 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,6 | 104 | 108,8 | 101,6 |
| Индекс цен в строительстве | 101,1 | 108,4 | 113,8 | 112,6 |
| строительно-монтажные работы | 102,2 | 111,9 | 116 | 114,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 106,8 | 109,3 | 112,7 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 101 | 101,6 | 101,7 | 100,7 |
Июль 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июль 2024 г. | Январь–июль 2024 г. к январю–июлю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к июню 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к июлю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,03 | 103,4 | 105,5 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,8 | 103,5 | 106 | 106,3 |
| непродовольственные товары | 100,3 | 102,8 | 104,5 | 103,8 |
| услуги | 100,1 | 104,1 | 106 | 106,9 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 105,6 | 108,5 | 106,8 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,7 | 106,6 | 109,2 | 107,5 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 103,2 | 106,7 | 100,6 |
| Индекс цен в строительстве | 101,4 | 106,7 | 112,4 | 112,4 |
| строительно-монтажные работы | 102,5 | 109,5 | 114,7 | 114,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 99,5 | 106,3 | 109,6 | 113,3 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,5 | 100,7 | 100,6 |
Июнь 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Июнь 2024 г. | Январь–июнь 2024 г. к январю–июню 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к маю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к июню 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,6 | 103,4 | 105,8 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,8 | 103,7 | 106,4 | 106,4 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 102,5 | 104,5 | 103,7 |
| услуги | 100,5 | 104 | 106,6 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,9 | 104,9 | 107,5 | 106,5 |
| продукция производственно-технического назначения | 101 | 105,7 | 108,1 | 107,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,2 | 102,2 | 104,9 | 99,7 |
| Индекс цен в строительстве | 101 | 105,2 | 112,8 | 112,2 |
| строительно-монтажные работы | 101,3 | 106,9 | 115 | 114,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,5 | 106,9 | 115,7 | 113,9 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 100,7 | 100,6 |
Май 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Май 2024 г. | Январь–май 2024 г. к январю–маю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к апрелю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к маю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,1 | 102,8 | 105,7 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 99,96 | 102,9 | 106,2 | 106,4 |
| непродовольственные товары | 100,2 | 102,1 | 104,1 | 103,5 |
| услуги | 100,2 | 103,4 | 106,9 | 107,1 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 104 | 106,6 | 106,4 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 104,7 | 107,1 | 107,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 99 | 102 | 102,9 | 98,8 |
| Индекс цен в строительстве | 101,4 | 103,9 | 113,4 | 111,7 |
| строительно-монтажные работы | 102,8 | 105,5 | 117,5 | 114,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,1 | 105,3 | 114,3 | 113,6 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,4 | 100,7 | 100,5 |
Апрель 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Апрель 2024 г. | Январь–апрель 2024 г. к январю–апрелю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к марту 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к апрелю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,4 | 102,7 | 105,6 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,6 | 102,9 | 106,2 | 106,4 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 101,9 | 103,9 | 103,4 |
| услуги | 100,2 | 103,2 | 106,9 | 107,2 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,4 | 103,5 | 106,4 | 106,3 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,4 | 104,3 | 107 | 107,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,2 | 102,8 | 97,8 | 97,7 |
| Индекс цен в строительстве | 102,2 | 101,6 | 110,8 | 111,3 |
| строительно-монтажные работы | 102,7 | 102,7 | 114,5 | 113,8 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,9 | 104,2 | 112,2 | 113,4 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,3 | 100,4 | 100,7 | 100,5 |
Март 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Март 2024 г. | Январь–март 2024 г. к январю–марту 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к февралю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к марту 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,5 | 102,2 | 105,6 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 102,3 | 106,2 | 106,5 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 101,4 | 103,5 | 103,3 |
| услуги | 100,3 | 103 | 107,1 | 107,3 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,2 | 103,1 | 106,3 | 106,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 100,2 | 103,8 | 106,8 | 107,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,4 | 102,8 | 98,4 | 97,8 |
| Индекс цен в строительстве | 101,6 | 99,5 | 112 | 112 |
| строительно-монтажные работы | 100,7 | 99,9 | 114,2 | 113,6 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,7 | 102,2 | 113,1 | 113,8 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 100,4 | 100,4 |
Февраль 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Февраль 2024 г. | Январь–февраль 2024 г. к январю–февралю 2023 г. | ||
|---|---|---|---|---|
| к январю 2024 г. | к декабрю 2023 г. | к февралю 2023 г. | ||
| Индекс потребительских цен | 100,9 | 101,7 | 105,6 | 105,7 |
| в том числе на: | ||||
| продовольственные товары | 100,5 | 101,8 | 106,4 | 106,7 |
| непродовольственные товары | 100,5 | 100,9 | 103,2 | 103,2 |
| услуги | 102,3 | 102,7 | 107,3 | 107,4 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,9 | 102,9 | 106,2 | 106,2 |
| продукция производственно-технического назначения | 101 | 103,6 | 106,9 | 107,2 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 100,7 | 102,1 | 97,6 | 97,3 |
| Индекс цен в строительстве | 96,1 | 98,9 | 112,9 | 112,8 |
| строительно-монтажные работы | 96,1 | 99,2 | 113,6 | 113,3 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 101,1 | 101,5 | 113,2 | 114,2 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100 | 100,1 | 100,4 | 100,4 |
Январь 2024 г.
(в процентах)
| Индекс цены (тарифа) | Январь 2024 г. | |
|---|---|---|
| к декабрю 2023 г | к январю 2023 г. | |
| Индекс потребительских цен | 100,8 | 105,9 |
| в том числе на: | ||
| продовольственные товары | 101,3 | 106,9 |
| непродовольственные товары | 100,4 | 103,1 |
| услуги | 100,4 | 107,5 |
| Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,9 | 105,1 |
| продукция производственно-технического назначения | 101,1 | 106,1 |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 101,4 | 97 |
| Индекс цен в строительстве | 103,7 | 112,3 |
| строительно-монтажные работы | 103,2 | 113 |
| Индекс тарифов на перевозку грузов | 100,4 | 115,1 |
| Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 100,1 | 100,4 |