Вернуться к актуальной информации
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь
Декабрь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 декабря 2023 г. | 3,5363 | 3,1775 | 0,034991 | 0,084558 | 0,81463003 | 0,44414002 |
30 декабря 2023 г. | 3,5363 | 3,1775 | 0,034991 | 0,084558 | 0,81463003 | 0,44414002 |
29 декабря 2023 г. | 3,5363 | 3,1775 | 0,034991 | 0,084558 | 0,81463003 | 0,44414002 |
28 декабря 2023 г. | 3,5319 | 3,1953 | 0,034831 | 0,085084 | 0,81559 | 0,44593 |
27 декабря 2023 г. | 3,5204 | 3,1962 | 0,03482 | 0,085108005 | 0,81118 | 0,44555002 |
26 декабря 2023 г. | 3,5255 | 3,2036 | 0,034797 | 0,085322 | 0,81419003 | 0,4481 |
25 декабря 2023 г. | 3,4956 | 3,1939 | 0,034964003 | 0,085006 | 0,80568 | 0,44594002 |
24 декабря 2023 г. | 3,4956 | 3,1939 | 0,034964003 | 0,085006 | 0,80568 | 0,44594002 |
23 декабря 2023 г. | 3,4956 | 3,1939 | 0,034964003 | 0,085006 | 0,80568 | 0,44594002 |
22 декабря 2023 г. | 3,4956 | 3,1939 | 0,034964003 | 0,085006 | 0,80568 | 0,44594002 |
21 декабря 2023 г. | 3,4781 | 3,172 | 0,035142 | 0,085178 | 0,80302 | 0,44403 |
20 декабря 2023 г. | 3,4662 | 3,1683 | 0,035197 | 0,085189 | 0,79991 | 0,44241 |
19 декабря 2023 г. | 3,4682 | 3,1765 | 0,035167 | 0,085209996 | 0,80092 | 0,44471002 |
18 декабря 2023 г. | 3,4616 | 3,1573 | 0,035221 | 0,085733995 | 0,80288 | 0,44390002 |
17 декабря 2023 г. | 3,4394 | 3,155 | 0,035223 | 0,086086996 | 0,79837 | 0,44098002 |
16 декабря 2023 г. | 3,4394 | 3,155 | 0,035223 | 0,086086996 | 0,79837 | 0,44098002 |
15 декабря 2023 г. | 3,4394 | 3,155 | 0,035223 | 0,086086996 | 0,79837 | 0,44098002 |
14 декабря 2023 г. | 3,4146 | 3,166 | 0,035217 | 0,085529 | 0,78856003 | 0,43996 |
13 декабря 2023 г. | 3,4256 | 3,1733 | 0,035112 | 0,086000994 | 0,7891 | 0,44182 |
12 декабря 2023 г. | 3,4376 | 3,1918 | 0,034997 | 0,086769 | 0,79291 | 0,44310004 |
11 декабря 2023 г. | 3,4544 | 3,2055 | 0,034897998 | 0,087524004 | 0,7979 | 0,44694 |
10 декабря 2023 г. | 3,4708 | 3,22 | 0,034795 | 0,087661 | 0,80101997 | 0,44937 |
9 декабря 2023 г. | 3,4708 | 3,22 | 0,034795 | 0,087661 | 0,80101997 | 0,44937 |
8 декабря 2023 г. | 3,4708 | 3,22 | 0,034795 | 0,087661 | 0,80101997 | 0,44937 |
7 декабря 2023 г. | 3,4773 | 3,2229 | 0,034688998 | 0,087621 | 0,80211 | 0,45002 |
6 декабря 2023 г. | 3,4518 | 3,1872 | 0,034851 | 0,086922996 | 0,79899 | 0,44590998 |
5 декабря 2023 г. | 3,4411 | 3,1646 | 0,034916 | 0,086581 | 0,79385 | 0,44292998 |
4 декабря 2023 г. | 3,4204 | 3,1384 | 0,035015 | 0,086264 | 0,78689 | 0,43848 |
3 декабря 2023 г. | 3,3985 | 3,11 | 0,035117 | 0,085345 | 0,78099 | 0,43506998 |
2 декабря 2023 г. | 3,3985 | 3,11 | 0,035117 | 0,085345 | 0,78099 | 0,43506998 |
1 декабря 2023 г. | 3,3985 | 3,11 | 0,035117 | 0,085345 | 0,78099 | 0,43506998 |
Ноябрь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ноября 2023 г. | 3,4176 | 3,1145 | 0,034994 | 0,086068004 | 0,78853 | 0,43641 |
29 ноября 2023 г. | 3,3987 | 3,103 | 0,034991 | 0,085624 | 0,78108 | 0,43294 |
28 ноября 2023 г. | 3,3947 | 3,1 | 0,034933 | 0,086145 | 0,77977 | 0,43239003 |
27 ноября 2023 г. | 3,3785 | 3,0988 | 0,034919 | 0,085967 | 0,77295 | 0,43194 |
26 ноября 2023 г. | 3,3645 | 3,0805 | 0,034971002 | 0,085377 | 0,77052003 | 0,43084997 |
25 ноября 2023 г. | 3,3645 | 3,0805 | 0,034971002 | 0,085377 | 0,77052003 | 0,43084997 |
24 ноября 2023 г. | 3,3645 | 3,0805 | 0,034971002 | 0,085377 | 0,77052003 | 0,43084997 |
23 ноября 2023 г. | 3,356 | 3,0785 | 0,034925 | 0,085053 | 0,76581997 | 0,42951003 |
22 ноября 2023 г. | 3,3555 | 3,0663 | 0,034931 | 0,085381 | 0,76924 | 0,42949 |
21 ноября 2023 г. | 3,3813 | 3,093 | 0,034846 | 0,085967 | 0,77401 | 0,42947 |
20 ноября 2023 г. | 3,3686 | 3,104 | 0,03484 | 0,085716 | 0,76966 | 0,42766 |
19 ноября 2023 г. | 3,3671 | 3,1033 | 0,034870997 | 0,085538 | 0,76792 | 0,42715997 |
18 ноября 2023 г. | 3,3671 | 3,1033 | 0,034870997 | 0,085538 | 0,76792 | 0,42715997 |
17 ноября 2023 г. | 3,3671 | 3,1033 | 0,034870997 | 0,085538 | 0,76792 | 0,42715997 |
16 ноября 2023 г. | 3,3844 | 3,1186 | 0,034782 | 0,087061994 | 0,77087003 | 0,4302 |
15 ноября 2023 г. | 3,388 | 3,1612 | 0,03457 | 0,087371 | 0,76672 | 0,43260002 |
14 ноября 2023 г. | 3,3988 | 3,1796 | 0,034483 | 0,088138 | 0,7664 | 0,4351 |
13 ноября 2023 г. | 3,3951 | 3,1775 | 0,034477998 | 0,088018 | 0,76666003 | 0,43545 |
12 ноября 2023 г. | 3,3911 | 3,1764 | 0,034522 | 0,087974995 | 0,76748 | 0,43491998 |
11 ноября 2023 г. | 3,3911 | 3,1764 | 0,034522 | 0,087974995 | 0,76748 | 0,43491998 |
10 ноября 2023 г. | 3,3902 | 3,1697 | 0,034525 | 0,088252 | 0,76351 | 0,4349 |
9 ноября 2023 г. | 3,3927 | 3,181 | 0,034440998 | 0,088441 | 0,76069003 | 0,43659002 |
8 ноября 2023 г. | 3,4064 | 3,2003 | 0,034406 | 0,088196 | 0,76420003 | 0,43655 |
7 ноября 2023 г. | 3,4004 | 3,2008 | 0,034334 | 0,088535994 | 0,7628 | 0,43628997 |
6 ноября 2023 г. | 3,4004 | 3,2008 | 0,034334 | 0,088535994 | 0,7628 | 0,43628997 |
5 ноября 2023 г. | 3,4004 | 3,2008 | 0,034334 | 0,088535994 | 0,7628 | 0,43628997 |
4 ноября 2023 г. | 3,4004 | 3,2008 | 0,034334 | 0,088535994 | 0,7628 | 0,43628997 |
3 ноября 2023 г. | 3,4004 | 3,2008 | 0,034334 | 0,088535994 | 0,7628 | 0,43628997 |
2 ноября 2023 г. | 3,3748 | 3,1998 | 0,034235 | 0,088294 | 0,75671 | 0,43613 |
1 ноября 2023 г. | 3,3692 | 3,162 | 0,0344 | 0,08706801 | 0,75729 | 0,43010002 |
Октябрь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 октября 2023 г. | 3,3825 | 3,1958 | 0,03421 | 0,08783 | 0,75944 | 0,43522 |
30 октября 2023 г. | 3,3803 | 3,1998 | 0,034186002 | 0,087869994 | 0,75797 | 0,43663 |
29 октября 2023 г. | 3,3726 | 3,1979 | 0,034174 | 0,087423 | 0,75465 | 0,43559998 |
28 октября 2023 г. | 3,3726 | 3,1979 | 0,034174 | 0,087423 | 0,75465 | 0,43559998 |
27 октября 2023 г. | 3,3726 | 3,1979 | 0,034174 | 0,087423 | 0,75465 | 0,43559998 |
26 октября 2023 г. | 3,3695 | 3,1884 | 0,03425 | 0,08699799 | 0,75180995 | 0,43505 |
25 октября 2023 г. | 3,4055 | 3,2013 | 0,034219 | 0,08821999 | 0,76392 | 0,43685 |
24 октября 2023 г. | 3,4223 | 3,231 | 0,034047 | 0,088463 | 0,76718 | 0,44142 |
23 октября 2023 г. | 3,456 | 3,263 | 0,033904 | 0,089346 | 0,77357 | 0,44397002 |
22 октября 2023 г. | 3,4689 | 3,2899 | 0,033795 | 0,089706 | 0,77845 | 0,44825 |
21 октября 2023 г. | 3,4689 | 3,2899 | 0,033795 | 0,089706 | 0,77845 | 0,44825 |
20 октября 2023 г. | 3,4689 | 3,2899 | 0,033795 | 0,089706 | 0,77845 | 0,44825 |
19 октября 2023 г. | 3,4779 | 3,2924 | 0,033814 | 0,090261005 | 0,78181 | 0,44972 |
18 октября 2023 г. | 3,4777 | 3,2939 | 0,033843998 | 0,090771 | 0,7848 | 0,44981998 |
17 октября 2023 г. | 3,4711 | 3,2963 | 0,033857 | 0,090641 | 0,77152 | 0,45039 |
16 октября 2023 г. | 3,4694 | 3,2954 | 0,033885 | 0,089741 | 0,76334 | 0,45158 |
15 октября 2023 г. | 3,4936 | 3,2901 | 0,033911 | 0,090354 | 0,77022 | 0,45056 |
14 октября 2023 г. | 3,4936 | 3,2901 | 0,033911 | 0,090354 | 0,77022 | 0,45056 |
13 октября 2023 г. | 3,4936 | 3,2901 | 0,033911 | 0,090354 | 0,77022 | 0,45056 |
12 октября 2023 г. | 3,5528 | 3,3505 | 0,033492 | 0,092011005 | 0,78661 | 0,45976 |
11 октября 2023 г. | 3,552 | 3,3504 | 0,033478998 | 0,092078 | 0,77872 | 0,45945 |
10 октября 2023 г. | 3,54 | 3,3609 | 0,033334002 | 0,091857 | 0,77251 | 0,46111003 |
9 октября 2023 г. | 3,5465 | 3,3605 | 0,033369 | 0,091992 | 0,77085 | 0,46041998 |
8 октября 2023 г. | 3,5068 | 3,3376 | 0,033525 | 0,09126 | 0,76267 | 0,45601 |
7 октября 2023 г. | 3,5068 | 3,3376 | 0,033525 | 0,09126 | 0,76267 | 0,45601 |
6 октября 2023 г. | 3,5068 | 3,3376 | 0,033525 | 0,09126 | 0,76267 | 0,45601 |
5 октября 2023 г. | 3,4983 | 3,3327 | 0,033542 | 0,090895995 | 0,75464 | 0,45506 |
4 октября 2023 г. | 3,4938 | 3,3326 | 0,033539 | 0,090148 | 0,75664 | 0,45496002 |
3 октября 2023 г. | 3,4817 | 3,3038 | 0,033678997 | 0,089072 | 0,75588 | 0,4537 |
2 октября 2023 г. | 3,4868 | 3,2851 | 0,033821 | 0,089154996 | 0,75177 | 0,45106 |
1 октября 2023 г. | 3,4646 | 3,287 | 0,033875 | 0,088694 | 0,74718 | 0,44916 |
Сентябрь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 сентября 2023 г. | 3,4646 | 3,287 | 0,033875 | 0,088694 | 0,74718 | 0,44916 |
29 сентября 2023 г. | 3,4646 | 3,287 | 0,033875 | 0,088694 | 0,74718 | 0,44916 |
28 сентября 2023 г. | 3,4526 | 3,2693 | 0,033931002 | 0,088216 | 0,74726 | 0,44765002 |
27 сентября 2023 г. | 3,4587 | 3,2643 | 0,033940002 | 0,08794 | 0,74946 | 0,44640002 |
26 сентября 2023 г. | 3,4706 | 3,2629 | 0,033939 | 0,088505 | 0,75685 | 0,44573998 |
25 сентября 2023 г. | 3,4666 | 3,2577 | 0,033937 | 0,088266 | 0,75263 | 0,44568 |
24 сентября 2023 г. | 3,4731 | 3,259 | 0,033859 | 0,08765099 | 0,75167 | 0,44553 |
23 сентября 2023 г. | 3,4731 | 3,259 | 0,033859 | 0,08765099 | 0,75167 | 0,44553 |
22 сентября 2023 г. | 3,4731 | 3,259 | 0,033859 | 0,08765099 | 0,75167 | 0,44553 |
21 сентября 2023 г. | 3,4897 | 3,2601 | 0,033792 | 0,088135995 | 0,75023997 | 0,44607002 |
20 сентября 2023 г. | 3,4809 | 3,2569 | 0,033861 | 0,088364 | 0,7486 | 0,44573998 |
19 сентября 2023 г. | 3,4858 | 3,2667 | 0,033793002 | 0,088584006 | 0,75117004 | 0,44798002 |
18 сентября 2023 г. | 3,4773 | 3,2605 | 0,033817 | 0,087510996 | 0,75054 | 0,44822 |
17 сентября 2023 г. | 3,4903 | 3,2533 | 0,033871 | 0,088114 | 0,75406 | 0,4474 |
16 сентября 2023 г. | 3,4903 | 3,2533 | 0,033871 | 0,088114 | 0,75406 | 0,4474 |
15 сентября 2023 г. | 3,4903 | 3,2533 | 0,033871 | 0,088114 | 0,75406 | 0,4474 |
14 сентября 2023 г. | 3,4846 | 3,2471 | 0,033857998 | 0,088711 | 0,75304997 | 0,44614 |
13 сентября 2023 г. | 3,4525 | 3,2198 | 0,033961 | 0,087292 | 0,73799 | 0,44055 |
12 сентября 2023 г. | 3,4907 | 3,2531 | 0,033652 | 0,088085 | 0,75256 | 0,44529 |
11 сентября 2023 г. | 3,5085 | 3,2777 | 0,033478 | 0,089201 | 0,76047003 | 0,44566998 |
10 сентября 2023 г. | 3,5168 | 3,2824 | 0,033384 | 0,088872 | 0,76588 | 0,44774 |
9 сентября 2023 г. | 3,5168 | 3,2824 | 0,033384 | 0,088872 | 0,76588 | 0,44774 |
8 сентября 2023 г. | 3,5168 | 3,2824 | 0,033384 | 0,088872 | 0,76588 | 0,44774 |
7 сентября 2023 г. | 3,5048 | 3,2654 | 0,033424 | 0,088416 | 0,77852 | 0,44699 |
6 сентября 2023 г. | 3,4992 | 3,2555 | 0,033426 | 0,088143 | 0,78084004 | 0,44611 |
5 сентября 2023 г. | 3,4902 | 3,233 | 0,033549 | 0,08754 | 0,78175 | 0,44548997 |
4 сентября 2023 г. | 3,501 | 3,227 | 0,03356 | 0,087372 | 0,78246003 | 0,44390002 |
3 сентября 2023 г. | 3,5113 | 3,2291 | 0,033509 | 0,087435 | 0,78585 | 0,44223 |
2 сентября 2023 г. | 3,5113 | 3,2291 | 0,033509 | 0,087435 | 0,78585 | 0,44223 |
1 сентября 2023 г. | 3,5113 | 3,2291 | 0,033509 | 0,087435 | 0,78585 | 0,44223 |
Август
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 августа 2023 г. | 3,4992 | 3,2135 | 0,033498 | 0,087007 | 0,78175 | 0,43971 |
30 августа 2023 г. | 3,4561 | 3,1965 | 0,03348 | 0,086546004 | 0,77304 | 0,43824 |
29 августа 2023 г. | 3,4514 | 3,1937 | 0,033391 | 0,086476 | 0,77118003 | 0,43664998 |
28 августа 2023 г. | 3,4227 | 3,1717 | 0,033499 | 0,085881 | 0,76568997 | 0,43481 |
27 августа 2023 г. | 3,4291 | 3,161 | 0,033498 | 0,085585006 | 0,76628 | 0,43377 |
26 августа 2023 г. | 3,4291 | 3,161 | 0,033498 | 0,085585006 | 0,76628 | 0,43377 |
25 августа 2023 г. | 3,4291 | 3,161 | 0,033498 | 0,085585006 | 0,76628 | 0,43377 |
24 августа 2023 г. | 3,419 | 3,1625 | 0,033487 | 0,085632 | 0,76336 | 0,43262 |
23 августа 2023 г. | 3,4355 | 3,1498 | 0,03348 | 0,085282 | 0,76896 | 0,43139 |
22 августа 2023 г. | 3,433 | 3,1495 | 0,033454 | 0,08528 | 0,76717 | 0,42933998 |
21 августа 2023 г. | 3,4009 | 3,129 | 0,033604 | 0,084722996 | 0,75824 | 0,42731 |
20 августа 2023 г. | 3,4226 | 3,1472 | 0,033434 | 0,085217 | 0,76676 | 0,42975003 |
19 августа 2023 г. | 3,4226 | 3,1472 | 0,033434 | 0,085217 | 0,76676 | 0,42975003 |
18 августа 2023 г. | 3,4226 | 3,1472 | 0,033434 | 0,085217 | 0,76676 | 0,42975003 |
17 августа 2023 г. | 3,4883 | 3,1925 | 0,032922998 | 0,086436994 | 0,78248 | 0,43655 |
16 августа 2023 г. | 3,4827 | 3,1833 | 0,03289 | 0,086195 | 0,77744 | 0,43691 |
15 августа 2023 г. | 3,5753 | 3,2651 | 0,032390002 | 0,088402994 | 0,80598 | 0,44915 |
14 августа 2023 г. | 3,5163 | 3,2033 | 0,032767 | 0,087161 | 0,79058 | 0,44281 |
13 августа 2023 г. | 3,5082 | 3,1835 | 0,032793 | 0,086638 | 0,78562003 | 0,44155997 |
12 августа 2023 г. | 3,5082 | 3,1835 | 0,032793 | 0,086638 | 0,78562003 | 0,44155997 |
11 августа 2023 г. | 3,5082 | 3,1835 | 0,032793 | 0,086638 | 0,78562003 | 0,44155997 |
10 августа 2023 г. | 3,4897 | 3,1788 | 0,032775 | 0,086072996 | 0,78265 | 0,44085997 |
9 августа 2023 г. | 3,4573 | 3,1513 | 0,032803 | 0,085761 | 0,77918 | 0,43600002 |
8 августа 2023 г. | 3,4595 | 3,1543 | 0,032724 | 0,085403994 | 0,78183997 | 0,43923002 |
7 августа 2023 г. | 3,4104 | 3,1159 | 0,032888 | 0,084364004 | 0,76718 | 0,43272 |
6 августа 2023 г. | 3,3756 | 3,0875 | 0,032993 | 0,083601 | 0,75719 | 0,42897 |
5 августа 2023 г. | 3,3756 | 3,0875 | 0,032993 | 0,083601 | 0,75719 | 0,42897 |
4 августа 2023 г. | 3,3756 | 3,0875 | 0,032993 | 0,083601 | 0,75719 | 0,42897 |
3 августа 2023 г. | 3,3577 | 3,0577 | 0,033088 | 0,082798004 | 0,7561 | 0,42543 |
2 августа 2023 г. | 3,3334 | 3,0373 | 0,033162 | 0,08264399 | 0,75359 | 0,42426 |
1 августа 2023 г. | 3,3476 | 3,0344 | 0,033167 | 0,082163 | 0,7591 | 0,42458 |
Июль
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 июля 2023 г. | 3,3202 | 3,0258 | 0,033294998 | 0,082331 | 0,74982 | 0,42220998 |
30 июля 2023 г. | 3,3494 | 3,0057 | 0,033431 | 0,081386 | 0,75637996 | 0,42104 |
29 июля 2023 г. | 3,3494 | 3,0057 | 0,033431 | 0,081386 | 0,75637996 | 0,42104 |
28 июля 2023 г. | 3,3494 | 3,0057 | 0,033431 | 0,081386 | 0,75637996 | 0,42104 |
27 июля 2023 г. | 3,3312 | 3,0076 | 0,033404 | 0,081431 | 0,75198 | 0,4204 |
26 июля 2023 г. | 3,3208 | 3,0076 | 0,033366002 | 0,081437 | 0,74834 | 0,42052 |
25 июля 2023 г. | 3,3451 | 3,019 | 0,033339 | 0,081746 | 0,75116 | 0,41817003 |
24 июля 2023 г. | 3,3593 | 3,0188 | 0,03333 | 0,082141 | 0,75619 | 0,41996002 |
23 июля 2023 г. | 3,3954 | 3,0282 | 0,033266 | 0,081994 | 0,76246 | 0,42132002 |
22 июля 2023 г. | 3,3954 | 3,0282 | 0,033266 | 0,081994 | 0,76246 | 0,42132002 |
21 июля 2023 г. | 3,3954 | 3,0282 | 0,033266 | 0,081994 | 0,76246 | 0,42132002 |
20 июля 2023 г. | 3,4061 | 3,0336 | 0,033261 | 0,082544 | 0,76495 | 0,42104 |
19 июля 2023 г. | 3,398 | 3,0207 | 0,033344 | 0,08178601 | 0,76465 | 0,42114002 |
18 июля 2023 г. | 3,3925 | 3,0172 | 0,033372 | 0,082096994 | 0,76251 | 0,42018 |
17 июля 2023 г. | 3,3784 | 3,0094 | 0,03341 | 0,08189999 | 0,75725 | 0,42122 |
16 июля 2023 г. | 3,3732 | 3,0192 | 0,033419 | 0,081746995 | 0,75925004 | 0,42143998 |
15 июля 2023 г. | 3,3732 | 3,0192 | 0,033419 | 0,081746995 | 0,75925004 | 0,42143998 |
14 июля 2023 г. | 3,3732 | 3,0192 | 0,033419 | 0,081746995 | 0,75925004 | 0,42143998 |
13 июля 2023 г. | 3,338 | 3,0278 | 0,033416 | 0,081984 | 0,75066 | 0,42047 |
12 июля 2023 г. | 3,3338 | 3,0291 | 0,033392 | 0,082013994 | 0,75069 | 0,42012 |
11 июля 2023 г. | 3,3433 | 3,0502 | 0,033262998 | 0,082585 | 0,7498 | 0,42131 |
10 июля 2023 г. | 3,3232 | 3,054 | 0,033271 | 0,08269 | 0,74139 | 0,42145 |
9 июля 2023 г. | 3,3416 | 3,0764 | 0,033056 | 0,083298996 | 0,74575 | 0,42407998 |
8 июля 2023 г. | 3,3416 | 3,0764 | 0,033056 | 0,083298996 | 0,74575 | 0,42407998 |
7 июля 2023 г. | 3,3416 | 3,0764 | 0,033056 | 0,083298996 | 0,74575 | 0,42407998 |
6 июля 2023 г. | 3,3158 | 3,0434 | 0,033914 | 0,082407 | 0,74463 | 0,42073998 |
5 июля 2023 г. | 3,3078 | 3,0352 | 0,033946 | 0,082185 | 0,74752 | 0,41862002 |
4 июля 2023 г. | 3,2882 | 3,0319 | 0,034346 | 0,08208901 | 0,73934 | 0,41603 |
3 июля 2023 г. | 3,3098 | 3,0315 | 0,03484 | 0,082084 | 0,74284 | 0,41774002 |
2 июля 2023 г. | 3,3098 | 3,0315 | 0,03484 | 0,082084 | 0,74284 | 0,41774002 |
1 июля 2023 г. | 3,3098 | 3,0315 | 0,03484 | 0,082084 | 0,74284 | 0,41774002 |
Июнь
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 июня 2023 г. | 3,3098 | 3,0315 | 0,03484 | 0,082084 | 0,74284 | 0,41774002 |
29 июня 2023 г. | 3,3007 | 3,0149 | 0,035246 | 0,081645004 | 0,73903 | 0,41581002 |
28 июня 2023 г. | 3,2941 | 3,0108 | 0,035444 | 0,081524 | 0,74397004 | 0,41725 |
27 июня 2023 г. | 3,2773 | 3,0077 | 0,035475 | 0,08144 | 0,73886 | 0,41574 |
26 июня 2023 г. | 3,2467 | 2,989 | 0,035652 | 0,080929 | 0,73144996 | 0,41379 |
25 июня 2023 г. | 3,2784 | 2,98 | 0,03565 | 0,080694 | 0,73995 | 0,41419 |
24 июня 2023 г. | 3,2784 | 2,98 | 0,03565 | 0,080694 | 0,73995 | 0,41419 |
23 июня 2023 г. | 3,2784 | 2,98 | 0,03565 | 0,080694 | 0,73995 | 0,41419 |
22 июня 2023 г. | 3,2603 | 2,9867 | 0,035423998 | 0,080871 | 0,73463 | 0,41505998 |
21 июня 2023 г. | 3,2589 | 2,983 | 0,035555 | 0,080771 | 0,73281 | 0,41594 |
20 июня 2023 г. | 3,2565 | 2,9846 | 0,035632 | 0,080809005 | 0,73208 | 0,41725 |
19 июня 2023 г. | 3,2678 | 2,9848 | 0,035638 | 0,080818996 | 0,73256004 | 0,41852003 |
18 июня 2023 г. | 3,2385 | 2,9853 | 0,035617 | 0,080843 | 0,72492 | 0,41921002 |
17 июня 2023 г. | 3,2385 | 2,9853 | 0,035617 | 0,080843 | 0,72492 | 0,41921002 |
16 июня 2023 г. | 3,2385 | 2,9853 | 0,035617 | 0,080843 | 0,72492 | 0,41921002 |
15 июня 2023 г. | 3,2369 | 2,9963 | 0,035638 | 0,081131004 | 0,72551 | 0,42024 |
14 июня 2023 г. | 3,2259 | 2,9856 | 0,035873998 | 0,080841996 | 0,72063 | 0,41866 |
13 июня 2023 г. | 3,1804 | 2,9495 | 0,036007 | 0,079864 | 0,71704 | 0,41663998 |
12 июня 2023 г. | 3,1685 | 2,9451 | 0,036158 | 0,079754 | 0,70906 | 0,41851002 |
11 июня 2023 г. | 3,1492 | 2,9352 | 0,036294 | 0,079486 | 0,70185 | 0,41704997 |
10 июня 2023 г. | 3,1492 | 2,9352 | 0,036294 | 0,079486 | 0,70185 | 0,41704997 |
9 июня 2023 г. | 3,1492 | 2,9352 | 0,036294 | 0,079486 | 0,70185 | 0,41704997 |
8 июня 2023 г. | 3,1303 | 2,9262 | 0,036426 | 0,079233 | 0,70022 | 0,41566 |
7 июня 2023 г. | 3,1246 | 2,9226 | 0,036414 | 0,079136 | 0,69563997 | 0,41483003 |
6 июня 2023 г. | 3,1337 | 2,9306 | 0,036419 | 0,079347 | 0,69869 | 0,41594 |
5 июня 2023 г. | 3,1446 | 2,9206 | 0,036426 | 0,079082 | 0,69743 | 0,41533 |
4 июня 2023 г. | 3,1324 | 2,925 | 0,036414 | 0,079201005 | 0,68922 | 0,41399002 |
3 июня 2023 г. | 3,1324 | 2,925 | 0,036414 | 0,079201005 | 0,68922 | 0,41399002 |
2 июня 2023 г. | 3,1324 | 2,925 | 0,036414 | 0,079201005 | 0,68922 | 0,41399002 |
1 июня 2023 г. | 3,1175 | 2,9204 | 0,036407 | 0,079075 | 0,68624 | 0,41381997 |
Май
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 мая 2023 г. | 3,1333 | 2,9226 | 0,036482 | 0,079136 | 0,69152004 | 0,41417998 |
30 мая 2023 г. | 3,1241 | 2,9152 | 0,036585 | 0,079322 | 0,68991 | 0,41305 |
29 мая 2023 г. | 3,1327 | 2,9185 | 0,036631998 | 0,079018995 | 0,69124997 | 0,41423997 |
28 мая 2023 г. | 3,1415 | 2,9275 | 0,036679998 | 0,079263 | 0,69769 | 0,41395003 |
27 мая 2023 г. | 3,1415 | 2,9275 | 0,036679998 | 0,079263 | 0,69769 | 0,41395003 |
26 мая 2023 г. | 3,1415 | 2,9275 | 0,036679998 | 0,079263 | 0,69769 | 0,41395003 |
25 мая 2023 г. | 3,1563 | 2,9298 | 0,03666 | 0,07934 | 0,70384 | 0,41534 |
24 мая 2023 г. | 3,1598 | 2,9309 | 0,036645997 | 0,07936 | 0,70123 | 0,41673002 |
23 мая 2023 г. | 3,1649 | 2,9253 | 0,036656998 | 0,079203 | 0,69877 | 0,41652998 |
22 мая 2023 г. | 3,16 | 2,9259 | 0,036667 | 0,079219 | 0,69822997 | 0,41656 |
21 мая 2023 г. | 3,1734 | 2,9333 | 0,036629 | 0,079435 | 0,69913995 | 0,41656 |
20 мая 2023 г. | 3,1734 | 2,9333 | 0,036629 | 0,079435 | 0,69913995 | 0,41656 |
19 мая 2023 г. | 3,1734 | 2,9333 | 0,036629 | 0,079435 | 0,69913995 | 0,41656 |
18 мая 2023 г. | 3,1794 | 2,9357 | 0,036518 | 0,079486 | 0,70724 | 0,42031002 |
17 мая 2023 г. | 3,1787 | 2,9178 | 0,036617998 | 0,079 | 0,70786 | 0,41978002 |
16 мая 2023 г. | 3,1418 | 2,8906 | 0,036675 | 0,078653 | 0,6965 | 0,41481 |
15 мая 2023 г. | 3,0912 | 2,849 | 0,036905 | 0,077141 | 0,68399 | 0,41001 |
14 мая 2023 г. | 3,095 | 2,8363 | 0,03704 | 0,076799005 | 0,68222 | 0,40867 |
13 мая 2023 г. | 3,095 | 2,8363 | 0,03704 | 0,076799005 | 0,68222 | 0,40867 |
12 мая 2023 г. | 3,0595 | 2,7997 | 0,037127 | 0,075802 | 0,67645997 | 0,40272003 |
11 мая 2023 г. | 3,107 | 2,8354 | 0,036921002 | 0,077164 | 0,68354 | 0,40884 |
10 мая 2023 г. | 3,1189 | 2,8287 | 0,036901 | 0,076595 | 0,68025 | 0,40884 |
9 мая 2023 г. | 3,1887 | 2,8853 | 0,036627 | 0,078128 | 0,69545 | 0,41657 |
8 мая 2023 г. | 3,1887 | 2,8853 | 0,036627 | 0,078128 | 0,69545 | 0,41657 |
7 мая 2023 г. | 3,1887 | 2,8853 | 0,036627 | 0,078128 | 0,69545 | 0,41657 |
6 мая 2023 г. | 3,1887 | 2,8853 | 0,036627 | 0,078128 | 0,69545 | 0,41657 |
5 мая 2023 г. | 3,1887 | 2,8853 | 0,036627 | 0,078128 | 0,69545 | 0,41657 |
4 мая 2023 г. | 3,1907 | 2,8901 | 0,036467 | 0,07825 | 0,69731003 | 0,41738 |
3 мая 2023 г. | 3,1759 | 2,9001 | 0,036268 | 0,078911 | 0,69243 | 0,4173 |
2 мая 2023 г. | 3,1984 | 2,9018 | 0,036088 | 0,078613 | 0,69715 | 0,42071 |
1 мая 2023 г. | 3,2144 | 2,9255 | 0,035971 | 0,079219 | 0,70042 | 0,42059 |
Апрель
EUR | USD | RUB | UAH | PLN | CNY | |
