Вернуться к актуальной информации

Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь


Декабрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 декабря 2023 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
30 декабря 2023 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
29 декабря 2023 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
28 декабря 2023 г.3,53193,19530,0348310,0850840,815590,44593
27 декабря 2023 г.3,52043,19620,034820,0851080050,811180,44555002
26 декабря 2023 г.3,52553,20360,0347970,0853220,814190030,4481
25 декабря 2023 г.3,49563,19390,0349640030,0850060,805680,44594002
24 декабря 2023 г.3,49563,19390,0349640030,0850060,805680,44594002
23 декабря 2023 г.3,49563,19390,0349640030,0850060,805680,44594002
22 декабря 2023 г.3,49563,19390,0349640030,0850060,805680,44594002
21 декабря 2023 г.3,47813,1720,0351420,0851780,803020,44403
20 декабря 2023 г.3,46623,16830,0351970,0851890,799910,44241
19 декабря 2023 г.3,46823,17650,0351670,0852099960,800920,44471002
18 декабря 2023 г.3,46163,15730,0352210,0857339950,802880,44390002
17 декабря 2023 г.3,43943,1550,0352230,0860869960,798370,44098002
16 декабря 2023 г.3,43943,1550,0352230,0860869960,798370,44098002
15 декабря 2023 г.3,43943,1550,0352230,0860869960,798370,44098002
14 декабря 2023 г.3,41463,1660,0352170,0855290,788560030,43996
13 декабря 2023 г.3,42563,17330,0351120,0860009940,78910,44182
12 декабря 2023 г.3,43763,19180,0349970,0867690,792910,44310004
11 декабря 2023 г.3,45443,20550,0348979980,0875240040,79790,44694
10 декабря 2023 г.3,47083,220,0347950,0876610,801019970,44937
9 декабря 2023 г.3,47083,220,0347950,0876610,801019970,44937
8 декабря 2023 г.3,47083,220,0347950,0876610,801019970,44937
7 декабря 2023 г.3,47733,22290,0346889980,0876210,802110,45002
6 декабря 2023 г.3,45183,18720,0348510,0869229960,798990,44590998
5 декабря 2023 г.3,44113,16460,0349160,0865810,793850,44292998
4 декабря 2023 г.3,42043,13840,0350150,0862640,786890,43848
3 декабря 2023 г.3,39853,110,0351170,0853450,780990,43506998
2 декабря 2023 г.3,39853,110,0351170,0853450,780990,43506998
1 декабря 2023 г.3,39853,110,0351170,0853450,780990,43506998

Ноябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 ноября 2023 г.3,41763,11450,0349940,0860680040,788530,43641
29 ноября 2023 г.3,39873,1030,0349910,0856240,781080,43294
28 ноября 2023 г.3,39473,10,0349330,0861450,779770,43239003
27 ноября 2023 г.3,37853,09880,0349190,0859670,772950,43194
26 ноября 2023 г.3,36453,08050,0349710020,0853770,770520030,43084997
25 ноября 2023 г.3,36453,08050,0349710020,0853770,770520030,43084997
24 ноября 2023 г.3,36453,08050,0349710020,0853770,770520030,43084997
23 ноября 2023 г.3,3563,07850,0349250,0850530,765819970,42951003
22 ноября 2023 г.3,35553,06630,0349310,0853810,769240,42949
21 ноября 2023 г.3,38133,0930,0348460,0859670,774010,42947
20 ноября 2023 г.3,36863,1040,034840,0857160,769660,42766
19 ноября 2023 г.3,36713,10330,0348709970,0855380,767920,42715997
18 ноября 2023 г.3,36713,10330,0348709970,0855380,767920,42715997
17 ноября 2023 г.3,36713,10330,0348709970,0855380,767920,42715997
16 ноября 2023 г.3,38443,11860,0347820,0870619940,770870030,4302
15 ноября 2023 г.3,3883,16120,034570,0873710,766720,43260002
14 ноября 2023 г.3,39883,17960,0344830,0881380,76640,4351
13 ноября 2023 г.3,39513,17750,0344779980,0880180,766660030,43545
12 ноября 2023 г.3,39113,17640,0345220,0879749950,767480,43491998
11 ноября 2023 г.3,39113,17640,0345220,0879749950,767480,43491998
10 ноября 2023 г.3,39023,16970,0345250,0882520,763510,4349
9 ноября 2023 г.3,39273,1810,0344409980,0884410,760690030,43659002
8 ноября 2023 г.3,40643,20030,0344060,0881960,764200030,43655
7 ноября 2023 г.3,40043,20080,0343340,0885359940,76280,43628997
6 ноября 2023 г.3,40043,20080,0343340,0885359940,76280,43628997
5 ноября 2023 г.3,40043,20080,0343340,0885359940,76280,43628997
4 ноября 2023 г.3,40043,20080,0343340,0885359940,76280,43628997
3 ноября 2023 г.3,40043,20080,0343340,0885359940,76280,43628997
2 ноября 2023 г.3,37483,19980,0342350,0882940,756710,43613
1 ноября 2023 г.3,36923,1620,03440,087068010,757290,43010002

Октябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 октября 2023 г.3,38253,19580,034210,087830,759440,43522
30 октября 2023 г.3,38033,19980,0341860020,0878699940,757970,43663
29 октября 2023 г.3,37263,19790,0341740,0874230,754650,43559998
28 октября 2023 г.3,37263,19790,0341740,0874230,754650,43559998
27 октября 2023 г.3,37263,19790,0341740,0874230,754650,43559998
26 октября 2023 г.3,36953,18840,034250,086997990,751809950,43505
25 октября 2023 г.3,40553,20130,0342190,088219990,763920,43685
24 октября 2023 г.3,42233,2310,0340470,0884630,767180,44142
23 октября 2023 г.3,4563,2630,0339040,0893460,773570,44397002
22 октября 2023 г.3,46893,28990,0337950,0897060,778450,44825
21 октября 2023 г.3,46893,28990,0337950,0897060,778450,44825
20 октября 2023 г.3,46893,28990,0337950,0897060,778450,44825
19 октября 2023 г.3,47793,29240,0338140,0902610050,781810,44972
18 октября 2023 г.3,47773,29390,0338439980,0907710,78480,44981998
17 октября 2023 г.3,47113,29630,0338570,0906410,771520,45039
16 октября 2023 г.3,46943,29540,0338850,0897410,763340,45158
15 октября 2023 г.3,49363,29010,0339110,0903540,770220,45056
14 октября 2023 г.3,49363,29010,0339110,0903540,770220,45056
13 октября 2023 г.3,49363,29010,0339110,0903540,770220,45056
12 октября 2023 г.3,55283,35050,0334920,0920110050,786610,45976
11 октября 2023 г.3,5523,35040,0334789980,0920780,778720,45945
10 октября 2023 г.3,543,36090,0333340020,0918570,772510,46111003
9 октября 2023 г.3,54653,36050,0333690,0919920,770850,46041998
8 октября 2023 г.3,50683,33760,0335250,091260,762670,45601
7 октября 2023 г.3,50683,33760,0335250,091260,762670,45601
6 октября 2023 г.3,50683,33760,0335250,091260,762670,45601
5 октября 2023 г.3,49833,33270,0335420,0908959950,754640,45506
4 октября 2023 г.3,49383,33260,0335390,0901480,756640,45496002
3 октября 2023 г.3,48173,30380,0336789970,0890720,755880,4537
2 октября 2023 г.3,48683,28510,0338210,0891549960,751770,45106
1 октября 2023 г.3,46463,2870,0338750,0886940,747180,44916

Сентябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 сентября 2023 г.3,46463,2870,0338750,0886940,747180,44916
29 сентября 2023 г.3,46463,2870,0338750,0886940,747180,44916
28 сентября 2023 г.3,45263,26930,0339310020,0882160,747260,44765002
27 сентября 2023 г.3,45873,26430,0339400020,087940,749460,44640002
26 сентября 2023 г.3,47063,26290,0339390,0885050,756850,44573998
25 сентября 2023 г.3,46663,25770,0339370,0882660,752630,44568
24 сентября 2023 г.3,47313,2590,0338590,087650990,751670,44553
23 сентября 2023 г.3,47313,2590,0338590,087650990,751670,44553
22 сентября 2023 г.3,47313,2590,0338590,087650990,751670,44553
21 сентября 2023 г.3,48973,26010,0337920,0881359950,750239970,44607002
20 сентября 2023 г.3,48093,25690,0338610,0883640,74860,44573998
19 сентября 2023 г.3,48583,26670,0337930020,0885840060,751170040,44798002
18 сентября 2023 г.3,47733,26050,0338170,0875109960,750540,44822
17 сентября 2023 г.3,49033,25330,0338710,0881140,754060,4474
16 сентября 2023 г.3,49033,25330,0338710,0881140,754060,4474
15 сентября 2023 г.3,49033,25330,0338710,0881140,754060,4474
14 сентября 2023 г.3,48463,24710,0338579980,0887110,753049970,44614
13 сентября 2023 г.3,45253,21980,0339610,0872920,737990,44055
12 сентября 2023 г.3,49073,25310,0336520,0880850,752560,44529
11 сентября 2023 г.3,50853,27770,0334780,0892010,760470030,44566998
10 сентября 2023 г.3,51683,28240,0333840,0888720,765880,44774
9 сентября 2023 г.3,51683,28240,0333840,0888720,765880,44774
8 сентября 2023 г.3,51683,28240,0333840,0888720,765880,44774
7 сентября 2023 г.3,50483,26540,0334240,0884160,778520,44699
6 сентября 2023 г.3,49923,25550,0334260,0881430,780840040,44611
5 сентября 2023 г.3,49023,2330,0335490,087540,781750,44548997
4 сентября 2023 г.3,5013,2270,033560,0873720,782460030,44390002
3 сентября 2023 г.3,51133,22910,0335090,0874350,785850,44223
2 сентября 2023 г.3,51133,22910,0335090,0874350,785850,44223
1 сентября 2023 г.3,51133,22910,0335090,0874350,785850,44223

Август


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 августа 2023 г.3,49923,21350,0334980,0870070,781750,43971
30 августа 2023 г.3,45613,19650,033480,0865460040,773040,43824
29 августа 2023 г.3,45143,19370,0333910,0864760,771180030,43664998
28 августа 2023 г.3,42273,17170,0334990,0858810,765689970,43481
27 августа 2023 г.3,42913,1610,0334980,0855850060,766280,43377
26 августа 2023 г.3,42913,1610,0334980,0855850060,766280,43377
25 августа 2023 г.3,42913,1610,0334980,0855850060,766280,43377
24 августа 2023 г.3,4193,16250,0334870,0856320,763360,43262
23 августа 2023 г.3,43553,14980,033480,0852820,768960,43139
22 августа 2023 г.3,4333,14950,0334540,085280,767170,42933998
21 августа 2023 г.3,40093,1290,0336040,0847229960,758240,42731
20 августа 2023 г.3,42263,14720,0334340,0852170,766760,42975003
19 августа 2023 г.3,42263,14720,0334340,0852170,766760,42975003
18 августа 2023 г.3,42263,14720,0334340,0852170,766760,42975003
17 августа 2023 г.3,48833,19250,0329229980,0864369940,782480,43655
16 августа 2023 г.3,48273,18330,032890,0861950,777440,43691
15 августа 2023 г.3,57533,26510,0323900020,0884029940,805980,44915
14 августа 2023 г.3,51633,20330,0327670,0871610,790580,44281
13 августа 2023 г.3,50823,18350,0327930,0866380,785620030,44155997
12 августа 2023 г.3,50823,18350,0327930,0866380,785620030,44155997
11 августа 2023 г.3,50823,18350,0327930,0866380,785620030,44155997
10 августа 2023 г.3,48973,17880,0327750,0860729960,782650,44085997
9 августа 2023 г.3,45733,15130,0328030,0857610,779180,43600002
8 августа 2023 г.3,45953,15430,0327240,0854039940,781839970,43923002
7 августа 2023 г.3,41043,11590,0328880,0843640040,767180,43272
6 августа 2023 г.3,37563,08750,0329930,0836010,757190,42897
5 августа 2023 г.3,37563,08750,0329930,0836010,757190,42897
4 августа 2023 г.3,37563,08750,0329930,0836010,757190,42897
3 августа 2023 г.3,35773,05770,0330880,0827980040,75610,42543
2 августа 2023 г.3,33343,03730,0331620,082643990,753590,42426
1 августа 2023 г.3,34763,03440,0331670,0821630,75910,42458

Июль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 июля 2023 г.3,32023,02580,0332949980,0823310,749820,42220998
30 июля 2023 г.3,34943,00570,0334310,0813860,756379960,42104
29 июля 2023 г.3,34943,00570,0334310,0813860,756379960,42104
28 июля 2023 г.3,34943,00570,0334310,0813860,756379960,42104
27 июля 2023 г.3,33123,00760,0334040,0814310,751980,4204
26 июля 2023 г.3,32083,00760,0333660020,0814370,748340,42052
25 июля 2023 г.3,34513,0190,0333390,0817460,751160,41817003
24 июля 2023 г.3,35933,01880,033330,0821410,756190,41996002
23 июля 2023 г.3,39543,02820,0332660,0819940,762460,42132002
22 июля 2023 г.3,39543,02820,0332660,0819940,762460,42132002
21 июля 2023 г.3,39543,02820,0332660,0819940,762460,42132002
20 июля 2023 г.3,40613,03360,0332610,0825440,764950,42104
19 июля 2023 г.3,3983,02070,0333440,081786010,764650,42114002
18 июля 2023 г.3,39253,01720,0333720,0820969940,762510,42018
17 июля 2023 г.3,37843,00940,033410,081899990,757250,42122
16 июля 2023 г.3,37323,01920,0334190,0817469950,759250040,42143998
15 июля 2023 г.3,37323,01920,0334190,0817469950,759250040,42143998
14 июля 2023 г.3,37323,01920,0334190,0817469950,759250040,42143998
13 июля 2023 г.3,3383,02780,0334160,0819840,750660,42047
12 июля 2023 г.3,33383,02910,0333920,0820139940,750690,42012
11 июля 2023 г.3,34333,05020,0332629980,0825850,74980,42131
10 июля 2023 г.3,32323,0540,0332710,082690,741390,42145
9 июля 2023 г.3,34163,07640,0330560,0832989960,745750,42407998
8 июля 2023 г.3,34163,07640,0330560,0832989960,745750,42407998
7 июля 2023 г.3,34163,07640,0330560,0832989960,745750,42407998
6 июля 2023 г.3,31583,04340,0339140,0824070,744630,42073998
5 июля 2023 г.3,30783,03520,0339460,0821850,747520,41862002
4 июля 2023 г.3,28823,03190,0343460,082089010,739340,41603
3 июля 2023 г.3,30983,03150,034840,0820840,742840,41774002
2 июля 2023 г.3,30983,03150,034840,0820840,742840,41774002
1 июля 2023 г.3,30983,03150,034840,0820840,742840,41774002

Июнь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 июня 2023 г.3,30983,03150,034840,0820840,742840,41774002
29 июня 2023 г.3,30073,01490,0352460,0816450040,739030,41581002
28 июня 2023 г.3,29413,01080,0354440,0815240,743970040,41725
27 июня 2023 г.3,27733,00770,0354750,081440,738860,41574
26 июня 2023 г.3,24672,9890,0356520,0809290,731449960,41379
25 июня 2023 г.3,27842,980,035650,0806940,739950,41419
24 июня 2023 г.3,27842,980,035650,0806940,739950,41419
23 июня 2023 г.3,27842,980,035650,0806940,739950,41419
22 июня 2023 г.3,26032,98670,0354239980,0808710,734630,41505998
21 июня 2023 г.3,25892,9830,0355550,0807710,732810,41594
20 июня 2023 г.3,25652,98460,0356320,0808090050,732080,41725
19 июня 2023 г.3,26782,98480,0356380,0808189960,732560040,41852003
18 июня 2023 г.3,23852,98530,0356170,0808430,724920,41921002
17 июня 2023 г.3,23852,98530,0356170,0808430,724920,41921002
16 июня 2023 г.3,23852,98530,0356170,0808430,724920,41921002
15 июня 2023 г.3,23692,99630,0356380,0811310040,725510,42024
14 июня 2023 г.3,22592,98560,0358739980,0808419960,720630,41866
13 июня 2023 г.3,18042,94950,0360070,0798640,717040,41663998
12 июня 2023 г.3,16852,94510,0361580,0797540,709060,41851002
11 июня 2023 г.3,14922,93520,0362940,0794860,701850,41704997
10 июня 2023 г.3,14922,93520,0362940,0794860,701850,41704997
9 июня 2023 г.3,14922,93520,0362940,0794860,701850,41704997
8 июня 2023 г.3,13032,92620,0364260,0792330,700220,41566
7 июня 2023 г.3,12462,92260,0364140,0791360,695639970,41483003
6 июня 2023 г.3,13372,93060,0364190,0793470,698690,41594
5 июня 2023 г.3,14462,92060,0364260,0790820,697430,41533
4 июня 2023 г.3,13242,9250,0364140,0792010050,689220,41399002
3 июня 2023 г.3,13242,9250,0364140,0792010050,689220,41399002
2 июня 2023 г.3,13242,9250,0364140,0792010050,689220,41399002
1 июня 2023 г.3,11752,92040,0364070,0790750,686240,41381997

Май


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 мая 2023 г.3,13332,92260,0364820,0791360,691520040,41417998
30 мая 2023 г.3,12412,91520,0365850,0793220,689910,41305
29 мая 2023 г.3,13272,91850,0366319980,0790189950,691249970,41423997
28 мая 2023 г.3,14152,92750,0366799980,0792630,697690,41395003
27 мая 2023 г.3,14152,92750,0366799980,0792630,697690,41395003
26 мая 2023 г.3,14152,92750,0366799980,0792630,697690,41395003
25 мая 2023 г.3,15632,92980,036660,079340,703840,41534
24 мая 2023 г.3,15982,93090,0366459970,079360,701230,41673002
23 мая 2023 г.3,16492,92530,0366569980,0792030,698770,41652998
22 мая 2023 г.3,162,92590,0366670,0792190,698229970,41656
21 мая 2023 г.3,17342,93330,0366290,0794350,699139950,41656
20 мая 2023 г.3,17342,93330,0366290,0794350,699139950,41656
19 мая 2023 г.3,17342,93330,0366290,0794350,699139950,41656
18 мая 2023 г.3,17942,93570,0365180,0794860,707240,42031002
17 мая 2023 г.3,17872,91780,0366179980,0790,707860,41978002
16 мая 2023 г.3,14182,89060,0366750,0786530,69650,41481
15 мая 2023 г.3,09122,8490,0369050,0771410,683990,41001
14 мая 2023 г.3,0952,83630,037040,0767990050,682220,40867
13 мая 2023 г.3,0952,83630,037040,0767990050,682220,40867
12 мая 2023 г.3,05952,79970,0371270,0758020,676459970,40272003
11 мая 2023 г.3,1072,83540,0369210020,0771640,683540,40884
10 мая 2023 г.3,11892,82870,0369010,0765950,680250,40884
9 мая 2023 г.3,18872,88530,0366270,0781280,695450,41657
8 мая 2023 г.3,18872,88530,0366270,0781280,695450,41657
7 мая 2023 г.3,18872,88530,0366270,0781280,695450,41657
6 мая 2023 г.3,18872,88530,0366270,0781280,695450,41657
5 мая 2023 г.3,18872,88530,0366270,0781280,695450,41657
4 мая 2023 г.3,19072,89010,0364670,078250,697310030,41738
3 мая 2023 г.3,17592,90010,0362680,0789110,692430,4173
2 мая 2023 г.3,19842,90180,0360880,0786130,697150,42071
1 мая 2023 г.3,21442,92550,0359710,0792190,700420,42059

Апрель


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 апреля 2023 г.3,21442,92550,0359710,0792190,700420,42059
29 апреля 2023 г.3,21442,92550,0359710,0792190,700420,42059
28 апреля 2023 г.3,24082,9360,0359590,0794930,705150,42284003
27 апреля 2023 г.3,2432,93710,0359730,0795230,706270,42304
26 апреля 2023 г.3,21812,93770,0359960,0795430,697980050,42553002
25 апреля 2023 г.3,22512,94210,0360180,0796590,699580,42663002
24 апреля 2023 г.3,22512,94210,0360180,0796590,699580,42663002
23 апреля 2023 г.3,22512,94210,0360180,0796590,699580,42663002
22 апреля 2023 г.3,22512,94210,0360180,0796590,699580,42663002
21 апреля 2023 г.3,22512,94210,0360180,0796590,699580,42663002
20 апреля 2023 г.3,2182,94410,036090,0797180,695080,42633
19 апреля 2023 г.3,23022,94320,0360850,0800839960,698229970,42766
18 апреля 2023 г.3,23712,94820,0360750,080220010,699310,4292
17 апреля 2023 г.3,24712,93560,0360820,0794860,698780,42887002
16 апреля 2023 г.3,24592,94410,0361160,0797140,698180,42884
15 апреля 2023 г.3,24592,94410,0361160,0797140,698180,42884
14 апреля 2023 г.3,24592,94410,0361160,0797140,698180,42884
13 апреля 2023 г.3,22792,95350,0361110,079980,691630,43050998
12 апреля 2023 г.3,22282,95320,0361160,0799850,688830,43109998
11 апреля 2023 г.3,22132,95370,0361370,0800090060,688450,42988
10 апреля 2023 г.3,24532,97350,036070,0809340,692950,43277
9 апреля 2023 г.3,19182,92640,0364930,0794030,680720,42621002
8 апреля 2023 г.3,19182,92640,0364930,0794030,680720,42621002
7 апреля 2023 г.3,19182,92640,0364930,0794030,680720,42621002
6 апреля 2023 г.3,17772,90150,0365490020,0785660,679170,42224002
5 апреля 2023 г.3,16962,89940,0365730,0788920,678450,42226
4 апреля 2023 г.3,10662,86270,0368960,0778940,664190,41592002
3 апреля 2023 г.3,10642,85380,0370240,0776510,663770,41564998
2 апреля 2023 г.3,1032,85710,0371570,0777410,662750,41570002
1 апреля 2023 г.3,1032,85710,0371570,0777410,662750,41570002

Март


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 марта 2023 г.3,1032,85710,0371570,0777410,662750,41570002
30 марта 2023 г.3,10132,85570,0372370,0773230,661830,41508
29 марта 2023 г.3,07672,84460,0373030,0770240050,657390,41430998
28 марта 2023 г.3,06872,85040,0373130,0771760,655210,41475
27 марта 2023 г.3,04952,84260,0373110030,0769680,650150,41458002
26 марта 2023 г.3,10182,8520,0373150,0776020,662190,41781002
25 марта 2023 г.3,10182,8520,0373150,0776020,662190,41781002
24 марта 2023 г.3,10182,8520,0373150,0776020,662190,41781002
23 марта 2023 г.3,08472,860,0372970,0774389950,657950040,41641003
22 марта 2023 г.3,0742,86030,0373060,0774490,654330,41658002
21 марта 2023 г.3,0642,87080,0372840,0777280,650530,41939998
20 марта 2023 г.3,03552,85130,0374720,0772050,644920,41679
19 марта 2023 г.3,02472,84870,0375110020,0775130,643790,4137
18 марта 2023 г.3,02472,84870,0375110020,0775130,643790,4137
17 марта 2023 г.3,02472,84870,0375110020,0775130,643790,4137
16 марта 2023 г.3,02672,83480,0376050,0771480,644189950,41199002
15 марта 2023 г.3,02992,82880,0376430,0769710,646290,41166002
14 марта 2023 г.3,02912,83930,0375880,0772570,647100030,41113
13 марта 2023 г.3,01212,84680,0375490,0774610,643410,4087
12 марта 2023 г.3,00622,84730,0375910,0770970,641940,409
11 марта 2023 г.3,00622,84730,0375910,0770970,641940,409
10 марта 2023 г.3,00622,84730,0375910,0770970,641940,409
9 марта 2023 г.3,02072,83450,0376320,0767740,644719960,40928
8 марта 2023 г.3,01562,83740,0375890,0768240,640660,40947
7 марта 2023 г.3,01562,83740,0375890,0768240,640660,40947
6 марта 2023 г.2,99772,82540,0375420,0765040,637060050,40994
5 марта 2023 г.3,00252,82470,0375150,076480,641690,40937
4 марта 2023 г.3,00252,82470,0375150,076480,641690,40937
3 марта 2023 г.3,00252,82470,0375150,076480,641690,40937
2 марта 2023 г.2,99022,80980,0375010,0764540,637250,40899
1 марта 2023 г.2,97192,80180,0374830,075860,629850030,4035

Февраль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
28 февраля 2023 г.2,96242,8080,037440,0764050,628219960,40486997
27 февраля 2023 г.2,9642,79940,0374320,0761709960,627150,40766
26 февраля 2023 г.2,96322,79730,0374870,0761140,623450,40938002
25 февраля 2023 г.2,96322,79730,0374870,0761140,623450,40938002
24 февраля 2023 г.2,96322,79730,0374870,0761140,623450,40938002
23 февраля 2023 г.2,97692,79810,0376040,0761360,626240,4073
22 февраля 2023 г.2,98672,80030,0375580,0761960,629030,40802997
21 февраля 2023 г.2,97892,7890,0377730,0759010,62650,40654
20 февраля 2023 г.2,99152,81220,0376169980,0765330,626459960,40828
19 февраля 2023 г.2,99442,79820,0376490,0757660,627130,40982
18 февраля 2023 г.2,99442,79820,0376490,0757660,627130,40982
17 февраля 2023 г.2,99442,79820,0376490,0757660,627130,40982
16 февраля 2023 г.2,97872,77720,0377520,075580,626240,40904003
15 февраля 2023 г.2,98572,77580,0377640,0755290,62350,40904003
14 февраля 2023 г.2,95932,77190,0378210,0754230,618070,40710002
13 февраля 2023 г.2,95882,76320,0380119980,0751860,619590,40591997
12 февраля 2023 г.2,97972,76860,0379910,0753330,629230,4086
11 февраля 2023 г.2,97972,76860,0379910,0753330,629230,4086
10 февраля 2023 г.2,97972,76860,0379910,0753330,629230,4086
9 февраля 2023 г.2,93522,72890,0382670,0742530,619350,40344
8 февраля 2023 г.2,90962,71570,0383160,0738940,612980,39960998
7 февраля 2023 г.2,90522,69870,0383140,0734310,61560,39805
6 февраля 2023 г.2,9382,6870,0381880,0727510,625920,3976
5 февраля 2023 г.2,94272,67520,0381740,0727920,624910,3973
4 февраля 2023 г.2,94272,67520,0381740,0727920,624910,3973
3 февраля 2023 г.2,94272,67520,0381740,0727920,624910,3973
2 февраля 2023 г.2,91532,6780,0381790,0728680,619010030,39687
1 февраля 2023 г.2,89562,67440,0381020,0727830,615140,39606

Январь


12 января 2023 г.2,87742,67860,0385680,0728840,613970,39525002
11 января 2023 г.2,88562,68580,0385890,073080,614040,39525002
10 января 2023 г.2,89182,71010,038350,0737410040,615490,39747
9 января 2023 г.2,87122,73140,0381160,0743340,611520,39923
8 января 2023 г.2,89922,72870,0381390,0742469950,620590030,39558
7 января 2023 г.2,89922,72870,0381390,0742469950,620590030,39558
6 января 2023 г.2,89922,72870,0381390,0742469950,620590030,39558
5 января 2023 г.2,89432,72740,0381470,0742120,619810,39344
4 января 2023 г.2,85752,70880,0382419970,0737060,610550050,39073
3 января 2023 г.2,91562,73640,0378350,0744570050,620629970,38617
2 января 2023 г.2,91562,73640,0378350,0744570050,620629970,38617
1 января 2023 г.2,91562,73640,0378350,0744570050,620629970,38617
EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 января 2023 г.2,88672,64680,038120,0720320,611830,39169
30 января 2023 г.2,87452,64090,0381230,0718710,610760030,38959
29 января 2023 г.2,87632,63950,0381420,071820,608690,39055
28 января 2023 г.2,87632,63950,0381420,071820,608690,39055
27 января 2023 г.2,87632,63950,0381420,071820,608690,39055
26 января 2023 г.2,8582,62710,038160,0714830,607130,38721
25 января 2023 г.2,85162,62520,0382070,0711110,605620,38691002
24 января 2023 г.2,86782,62780,0382910,0715140,607660,38725
23 января 2023 г.2,84942,63080,0383050,0715960,604410,38608998
22 января 2023 г.2,85842,64010,0383610,0718370,607410,38913
21 января 2023 г.2,85842,64010,0383610,0718370,607410,38913
20 января 2023 г.2,85842,64010,0383610,0718370,607410,38913
19 января 2023 г.2,86712,63860,0383400020,0717960,608909960,38999
18 января 2023 г.2,84782,6320,0384120,0716160,606470,38911
17 января 2023 г.2,83152,61620,0384590,0711990,602360,39000002
16 января 2023 г.2,82592,60550,0386380,0709079950,602150,38728002
15 января 2023 г.2,82612,6260,0387380,0714530,602670,38933998
14 января 2023 г.2,82612,6260,0387380,0714530,602670,38933998
13 января 2023 г.2,82612,6260,0387380,0714530,602670,38933998
Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.