Вернуться к актуальной информации

Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь


Декабрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 декабря 2024 г.3,62463,47350,0334879980,0826640050,848379970,48499998
30 декабря 2024 г.3,57323,43010,0340560,0819359940,835859950,47754002
29 декабря 2024 г.3,54293,4070,0340940,0813840,830589950,46894997
28 декабря 2024 г.3,54293,4070,0340940,0813840,830589950,46894997
27 декабря 2024 г.3,54293,4070,0340940,0813840,830589950,46894997
26 декабря 2024 г.3,55583,42160,0340650,0814290050,832100030,46936998
25 декабря 2024 г.3,58323,44270,0338829980,0824380,840750040,47443
24 декабря 2024 г.3,58323,44270,0338829980,0824380,840750040,47443
23 декабря 2024 г.3,57893,44680,0338750,0817920040,840580,47621998
22 декабря 2024 г.3,6143,4720,0338020,0817879960,847490,47918
21 декабря 2024 г.3,6143,4720,0338020,0817879960,847490,47918
20 декабря 2024 г.3,6143,4720,0338020,0817879960,847490,47918
19 декабря 2024 г.3,64323,47140,0337740,082990,854710,47772998
18 декабря 2024 г.3,6323,46310,0336879980,0831420050,852390,47743002
17 декабря 2024 г.3,64113,46580,0336270,0834210,854360,47687998
16 декабря 2024 г.3,64423,47550,0335580,0831429960,853050050,47848
15 декабря 2024 г.3,66383,4850,0334859970,083479990,855950,48047
14 декабря 2024 г.3,66383,4850,0334859970,083479990,855950,48047
13 декабря 2024 г.3,66383,4850,0334859970,083479990,855950,48047
12 декабря 2024 г.3,62833,45560,0338050,0829240,850570,47398
11 декабря 2024 г.3,58663,40490,0340280,0817889940,840510,4691
10 декабря 2024 г.3,56993,37750,0341560020,0812880,838300050,46432
9 декабря 2024 г.3,60343,40650,0339640,0821810,844489930,46805
8 декабря 2024 г.3,6633,47950,0334670,0836069960,858310040,47996002
7 декабря 2024 г.3,6633,47950,0334670,0836069960,858310040,47996002
6 декабря 2024 г.3,6633,47950,0334670,0836069960,858310040,47996002
5 декабря 2024 г.3,66783,49230,0333890020,0835130,854819950,48203
4 декабря 2024 г.3,70673,52270,0332399980,0841780,863480,48575002
3 декабря 2024 г.3,71193,53090,0331670,0846280,86460,48971
2 декабря 2024 г.3,77013,57010,0329810,0859260,875790,49308
1 декабря 2024 г.3,78733,59510,0329270,0865979940,879399960,49056

Ноябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 ноября 2024 г.3,78733,59510,0329270,0865979940,879399960,49056
29 ноября 2024 г.3,78733,59510,0329270,0865979940,879399960,49056
28 ноября 2024 г.3,71483,5330,0330730,0848170,862440,48508
27 ноября 2024 г.3,64893,47250,0332949980,0834720060,845640,48071998
26 ноября 2024 г.3,63733,46820,0333790,084320,839490060,47841
25 ноября 2024 г.3,56663,4270,0336350,0826250,820180060,47377
24 ноября 2024 г.3,59113,4150,0339270,0827490,826440,47114
23 ноября 2024 г.3,59113,4150,0339270,0827490,826440,47114
22 ноября 2024 г.3,59113,4150,0339270,0827490,826440,47114
21 ноября 2024 г.3,58953,40070,0339540020,0826670,827160,46935
20 ноября 2024 г.3,57993,39360,033960,082335990,826750,46824002
19 ноября 2024 г.3,58073,38970,0339160,0817879960,825920,46806002
18 ноября 2024 г.3,56263,380,0338690,0817749950,824979960,46811
17 ноября 2024 г.3,56473,37510,033880,0818930,825150,46675
16 ноября 2024 г.3,56473,37510,033880,0818930,825150,46675
15 ноября 2024 г.3,53773,36350,0341280,080755990,816040040,46483
14 ноября 2024 г.3,56323,35260,0342030,0810150,820440,46438998
13 ноября 2024 г.3,55663,34820,0342080,0808840,816270,46406
12 ноября 2024 г.3,56783,34070,03420,0804440,822739960,46701998
11 ноября 2024 г.3,58063,33120,0341970,0802990,819720,46976
10 ноября 2024 г.3,62993,33240,0341520,0803490,832390,47308
9 ноября 2024 г.3,62993,33240,0341520,0803490,832390,47308
8 ноября 2024 г.3,62993,33240,0341520,0803490,832390,47308
7 ноября 2024 г.3,62993,33240,0341520,0803490,832390,47308
6 ноября 2024 г.3,62993,33240,0341520,0803490,832390,47308
5 ноября 2024 г.3,62533,32690,0341550,0807070,834099950,47017002
4 ноября 2024 г.3,60453,32030,0342389980,0806480050,827060040,46717
3 ноября 2024 г.3,6043,31620,0342520,0805180,827779950,46722
2 ноября 2024 г.3,6043,31620,0342520,0805180,827779950,46722
1 ноября 2024 г.3,6043,31620,0342520,0805180,827779950,46722

Октябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 октября 2024 г.3,59753,31850,0342560,0803969950,829840,4671
30 октября 2024 г.3,58383,31270,0342040,0800280,82310,46752
29 октября 2024 г.3,57533,30570,0341990,0797790,822410,46822
28 октября 2024 г.3,56783,29650,0342459980,0800780,820480,4645
27 октября 2024 г.3,56253,29940,0342549980,0800660,820629950,46573
26 октября 2024 г.3,56253,29940,0342549980,0800660,820629950,46573
25 октября 2024 г.3,56253,29940,0342549980,0800660,820629950,46573
24 октября 2024 г.3,55573,29790,034250,0795910,820180060,46433002
23 октября 2024 г.3,56183,29320,0342520,0794850,824430,46466
22 октября 2024 г.3,56723,28910,0342490,0799190,82640,46343002
21 октября 2024 г.3,57223,29480,034120,0796570,829210,46381003
20 октября 2024 г.3,5963,31190,034070,080120,833040060,46569
19 октября 2024 г.3,5963,31190,034070,080120,833040060,46569
18 октября 2024 г.3,5963,31190,034070,080120,833040060,46569
17 октября 2024 г.3,60593,31040,034050,0802260040,838730,46682
16 октября 2024 г.3,5933,29190,0342340,0798050,836740,46686
15 октября 2024 г.3,59553,28970,0342590,0797770,838280,46713
14 октября 2024 г.3,59093,28320,0342619980,0796290040,836419940,46708003
13 октября 2024 г.3,60953,30110,0342050,0799660,838319960,47156
12 октября 2024 г.3,60953,30110,0342050,0799660,838319960,47156
11 октября 2024 г.3,60953,30110,0342050,0799660,838319960,47156
10 октября 2024 г.3,60883,29090,0343450,0798460,840330,47308
9 октября 2024 г.3,61053,28520,0344720,0798560,837190,47023
8 октября 2024 г.3,58533,27120,0344869980,0790440,829440,46862
7 октября 2024 г.3,58673,25240,0345810,0789110,831270040,466
6 октября 2024 г.3,6033,26410,0346070,0788930,837920,46708003
5 октября 2024 г.3,6033,26410,0346070,0788930,837920,46708003
4 октября 2024 г.3,6033,26410,0346070,0788930,837920,46708003
3 октября 2024 г.3,60083,25220,0347450,0785690,838060,46539003
2 октября 2024 г.3,57073,21810,0347790,0777139960,832940,46296
1 октября 2024 г.3,59893,21630,0347620030,0781790,841469940,46306

Сентябрь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 сентября 2024 г.3,58443,21130,0347730,0781050,837580,46326
29 сентября 2024 г.3,57673,21010,0347490,0774950,837410,46099
28 сентября 2024 г.3,57673,21010,0347490,0774950,837410,46099
27 сентября 2024 г.3,57673,21010,0347490,0774950,837410,46099
26 сентября 2024 г.3,59493,21330,0347420,0782280040,842990040,46197
25 сентября 2024 г.3,58853,22210,0347150,0777680,841320040,46144
24 сентября 2024 г.3,5773,22020,0347220,0779030,837060,46033
23 сентября 2024 г.3,58843,21520,0347280,0775190,839029970,46030998
22 сентября 2024 г.3,59093,21490,0347670020,0772170050,840900060,45690998
21 сентября 2024 г.3,59093,21490,0347670020,0772170050,840900060,45690998
20 сентября 2024 г.3,59093,21490,0347670020,0772170050,840900060,45690998
19 сентября 2024 г.3,56323,19940,0349970,0770360,834230070,45411
18 сентября 2024 г.3,56293,19860,0350190,0771010,834790050,45284
17 сентября 2024 г.3,54983,19130,035090,0771430,830170,45222998
16 сентября 2024 г.3,53283,18520,0350999980,0775690,822960,45268998
15 сентября 2024 г.3,5133,18930,0351160020,0769690,816769960,45198998
14 сентября 2024 г.3,5133,18930,0351160020,0769690,816769960,45198998
13 сентября 2024 г.3,5133,18930,0351160020,0769690,816769960,45198998
12 сентября 2024 г.3,53213,19810,0350870,0775090,823200050,45152998
11 сентября 2024 г.3,51263,18210,0351840,0772779960,819970,45132
10 сентября 2024 г.3,49973,16760,0354310,0771169960,817760,45163998
9 сентября 2024 г.3,52593,17310,0354690,077420,824320,45089
8 сентября 2024 г.3,51163,16570,0355920,0769950,821980,4475
7 сентября 2024 г.3,51163,16570,0355920,0769950,821980,4475
6 сентября 2024 г.3,51163,16570,0355920,0769950,821980,4475
5 сентября 2024 г.3,48743,15590,0356510,0764170,814449970,44537002
4 сентября 2024 г.3,48613,15750,0355660020,0766529960,815060,44796
3 сентября 2024 г.3,51053,17190,0353190,0770640,820680,45084
2 сентября 2024 г.3,51383,17050,0352350,0768050,821350,45191002
1 сентября 2024 г.3,5313,18340,0352309980,077250,822509940,45197

Август


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 августа 2024 г.3,5313,18340,0352309980,077250,822509940,45197
30 августа 2024 г.3,5313,18340,0352309980,077250,822509940,45197
29 августа 2024 г.3,55733,19680,0351730,0773870,827410040,45116
28 августа 2024 г.3,57933,20530,035080,077490,836569960,45005998
27 августа 2024 г.3,57323,19570,0350780,0779460,834540,44992
26 августа 2024 г.3,54343,18620,0351020,076940,828339930,44992
25 августа 2024 г.3,5513,18810,0350950,0772670,829889950,4499
24 августа 2024 г.3,5513,18810,0350950,0772670,829889950,4499
23 августа 2024 г.3,5513,18810,0350950,0772670,829889950,4499
22 августа 2024 г.3,53813,18270,0351730,0772390,825340,44619998
21 августа 2024 г.3,50843,16740,0353710,0768599960,822280050,44438
20 августа 2024 г.3,48383,15720,0354650,0768360,815359950,44439
19 августа 2024 г.3,46353,15160,0354650,0763890,810210050,44224
18 августа 2024 г.3,46843,14930,0353190,0762560,810809970,443
17 августа 2024 г.3,46843,14930,0353190,0762560,810809970,443
16 августа 2024 г.3,46843,14930,0353190,0762560,810809970,443
15 августа 2024 г.3,5383,210,0350030,0781150,823460,45116
14 августа 2024 г.3,52373,22690,0349820,0781520,822180,45126
13 августа 2024 г.3,46093,16760,035620,0770020040,803930,44317
12 августа 2024 г.3,41163,12470,0358070,0760190040,788020,43544
11 августа 2024 г.3,39353,10730,0361080020,0759020,784989950,43114
10 августа 2024 г.3,39353,10730,0361080020,0759020,784989950,43114
9 августа 2024 г.3,39353,10730,0361080020,0759020,784989950,43114
8 августа 2024 г.3,38323,10070,0361380,0757550,783270,43079
7 августа 2024 г.3,3743,09190,0361370,0751740,781050,43078
6 августа 2024 г.3,38163,09160,0360990,0755730,785690,43081003
5 августа 2024 г.3,37943,12360,0360850,0759190,788329960,43074998
4 августа 2024 г.3,36983,12530,0360380,0761720,784670,43048
3 августа 2024 г.3,36983,12530,0360380,0761720,784670,43048
2 августа 2024 г.3,36983,12530,0360380,0761720,784670,43048
1 августа 2024 г.3,38773,12770,0360050,0761569960,789209960,43056998

Июль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 июля 2024 г.3,3973,13490,0360080,0762710,792650,43216
30 июля 2024 г.3,39563,13410,0359930,0763890,792350,43113
29 июля 2024 г.3,38083,11510,0360710,0755970,791080,43082
28 июля 2024 г.3,37663,11020,0360550,0753930,785780,43073002
27 июля 2024 г.3,37663,11020,0360550,0753930,785780,43073002
26 июля 2024 г.3,37663,11020,0360550,0753930,785780,43073002
25 июля 2024 г.3,39213,12870,0359570,0757170,792250040,43284997
24 июля 2024 г.3,41773,14670,035840,0761159960,79870,43282
23 июля 2024 г.3,43483,15490,0358349980,0761050,802450,43679
22 июля 2024 г.3,44963,1710,0359260,0761720,8040,43701
21 июля 2024 г.3,47243,17690,0360090,0766190,807850,43910998
20 июля 2024 г.3,47243,17690,0360090,0766190,807850,43910998
19 июля 2024 г.3,47243,17690,0360090,0766190,807850,43910998
18 июля 2024 г.3,48623,18570,0360770,0771410,811470030,44014
17 июля 2024 г.3,48523,19770,0361820,0778220,816780,44007
16 июля 2024 г.3,48763,19590,0363480,0778990,820230,43986002
15 июля 2024 г.3,48193,19810,0364380,0783150,818060040,43912
14 июля 2024 г.3,47983,20770,0363810,0788399950,817119960,44033998
13 июля 2024 г.3,47983,20770,0363810,0788399950,817119960,44033998
12 июля 2024 г.3,47983,20770,0363810,0788399950,817119960,44033998
11 июля 2024 г.3,4663,20470,0364619980,0785210,813830,43912
10 июля 2024 г.3,46923,20610,0364680,0787270,814370,43915
9 июля 2024 г.3,47973,21190,0364280,0792070,813879970,43975002
8 июля 2024 г.3,48113,21550,0363980,0794420,813290,44029003
7 июля 2024 г.3,46743,21170,0364450,0791650040,806960,43894
6 июля 2024 г.3,46743,21170,0364450,0791650040,806960,43894
5 июля 2024 г.3,46743,21170,0364450,0791650040,806960,43894
4 июля 2024 г.3,43743,2090,0364650,0788590,793970,43857002
3 июля 2024 г.3,42743,18780,0366150,0790689960,797130,43590003
2 июля 2024 г.3,42743,18780,0366150,0790689960,797130,43590003
1 июля 2024 г.3,39013,16620,0367010,078140,786740,43258

Июнь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 июня 2024 г.3,38213,16240,0367860,0779960,784720,43172002
29 июня 2024 г.3,38213,16240,0367860,0779960,784720,43172002
28 июня 2024 г.3,38213,16240,0367860,0779960,784720,43172002
27 июня 2024 г.3,42053,20060,0364960,0787030,794410,43853003
26 июня 2024 г.3,42863,19550,0365190020,078740,797949970,43927997
25 июня 2024 г.3,44963,21730,0364389980,0796230,800310,44384998
24 июня 2024 г.3,44963,22570,0364590,0794500040,796130,44548002
23 июня 2024 г.3,40433,17640,0375770,0783410,787799950,43291003
22 июня 2024 г.3,40433,17640,0375770,0783410,787799950,43291003
21 июня 2024 г.3,40433,17640,0375770,0783410,787799950,43291003
20 июня 2024 г.3,39353,15990,0375650,0780060,782780,42786002
19 июня 2024 г.3,4153,18590,0360470,0785650,784130,42641002
18 июня 2024 г.3,42743,20050,0358730,0786930,78550,43614998
17 июня 2024 г.3,41913,19960,0358460,0781020,782370,43776998
16 июня 2024 г.3,45393,19710,035810,079370,795450030,43590003
15 июня 2024 г.3,45393,19710,035810,079370,795450030,43590003
14 июня 2024 г.3,45393,19710,035810,079370,795450030,43590003
13 июня 2024 г.3,42883,18880,0357890,0787920,790860,43953
12 июня 2024 г.3,42533,18620,0358080,0789310,789610,43839997
11 июня 2024 г.3,42343,18620,0358060,0782550,791720030,43807998
10 июня 2024 г.3,46713,18310,0358690,0793900040,808090030,43869
9 июня 2024 г.3,45993,180,0358690,079360,804520,43754
8 июня 2024 г.3,45993,180,0358690,079360,804520,43754
7 июня 2024 г.3,45993,180,0358690,079360,804520,43754
6 июня 2024 г.3,45823,18050,0358130,0790350,802379970,43789
5 июня 2024 г.3,45363,17680,0357950,0791610,80470,43769997
4 июня 2024 г.3,45983,19340,0356649980,0787920,807209970,43930998
3 июня 2024 г.3,483,20820,0355880,0792990,816189940,44127002
2 июня 2024 г.3,46683,20590,0356910,0788070040,808510,44143
1 июня 2024 г.3,46683,20590,0356910,0788070040,808510,44143

Май


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 мая 2024 г.3,46683,20590,0356910,0788070040,808510,44143
30 мая 2024 г.3,45853,18650,0357490,0786480,812390,43814
29 мая 2024 г.3,44433,16670,0358110,0785590,809890,43511
28 мая 2024 г.3,44663,17210,0357360020,0790860,810460,43559998
27 мая 2024 г.3,46493,19830,0356080,0798050,813969970,43947
26 мая 2024 г.3,47583,2050,0354949980,0804630,81460,44118
25 мая 2024 г.3,47583,2050,0354949980,0804630,81460,44118
24 мая 2024 г.3,47583,2050,0354949980,0804630,81460,44118
23 мая 2024 г.3,47083,20080,0354650,080347990,814690,44083
22 мая 2024 г.3,48863,20860,035310,0808650,819790,44041
21 мая 2024 г.3,50233,22210,0350679980,0819270,822439970,43948
20 мая 2024 г.3,5013,22110,0350130,0816409960,821720,44164
19 мая 2024 г.3,48783,21660,0350710,0816829950,817490,44156998
18 мая 2024 г.3,48783,21660,0350710,0816829950,817490,44156998
17 мая 2024 г.3,49623,21630,0350240,0817650,820690,44197002
16 мая 2024 г.3,4913,22430,0349580,0814480,818089960,44276
15 мая 2024 г.3,48463,23320,0349490,0820150,810200040,44425997
14 мая 2024 г.3,47413,23130,0351320020,0820530060,805160050,44482002
13 мая 2024 г.3,47413,23130,0351320020,0820530060,805160050,44482002
12 мая 2024 г.3,47413,23130,0351320020,0820530060,805160050,44482002
11 мая 2024 г.3,47413,23130,0351320020,0820530060,805160050,44482002
10 мая 2024 г.3,47413,23130,0351320020,0820530060,805160050,44482002
9 мая 2024 г.3,46713,22230,0351520,0820320,8040,4451
8 мая 2024 г.3,46713,22230,0351520,0820320,8040,4451
7 мая 2024 г.3,47443,22580,0350230,0820720,803620,4436
6 мая 2024 г.3,46623,22670,0349580,0818370,801210050,44425997
5 мая 2024 г.3,46333,23540,034920,0820310040,79950,44376
4 мая 2024 г.3,46333,23540,034920,0820310040,79950,44376
3 мая 2024 г.3,46333,23540,034920,0820310040,79950,44376
2 мая 2024 г.3,49163,2550,0348390,0820409950,807530050,44438
1 мая 2024 г.3,48643,25420,0348930,0820810050,806380,44492

Апрель


EURUSDRUBUAHPLNCNY
30 апреля 2024 г.3,48643,25420,0348930,0820810050,806380,44492
29 апреля 2024 г.3,47173,23390,0350670,081611010,802340030,44429
28 апреля 2024 г.3,4743,23850,035030,0820290,804760,44415998
27 апреля 2024 г.3,4743,23850,035030,0820290,804760,44415998
26 апреля 2024 г.3,4743,23850,035030,0820290,804760,44415998
25 апреля 2024 г.3,4643,24210,0349680,0823180,801470,4451
24 апреля 2024 г.3,46943,25430,0348450,081910,802910030,44775
23 апреля 2024 г.3,46333,25150,0348440,0817180,80129990,44747
22 апреля 2024 г.3,47633,26160,0348120,0819820,803250,44874
21 апреля 2024 г.3,49543,27570,0347720,0830820,807160,45145997
20 апреля 2024 г.3,49543,27570,0347720,0830820,807160,45145997
19 апреля 2024 г.3,49543,27570,0347720,0830820,807160,45145997
18 апреля 2024 г.3,49273,28090,0347710,0828670040,804619970,45229998
17 апреля 2024 г.3,48193,27540,0348460,0824530050,802660,45008
16 апреля 2024 г.3,48033,26630,0349030,0828440,811620060,44983
15 апреля 2024 г.3,47973,2640,0349070,0832160,816909970,44899997
14 апреля 2024 г.3,5133,27360,0348940,082980010,824390050,45085
13 апреля 2024 г.3,5133,27360,0348940,082980010,824390050,45085
12 апреля 2024 г.3,5133,27360,0348940,082980010,824390050,45085
11 апреля 2024 г.3,54213,26140,0349860,0837180,831289950,45038
10 апреля 2024 г.3,53683,25510,0351090,0836880,830980,44912
9 апреля 2024 г.3,52433,2550,0351360,0837580040,823320030,44858998
8 апреля 2024 г.3,5273,25440,0351850,0832870,822500050,44814
7 апреля 2024 г.3,53453,25470,0351960,0836460,82290,44788998
6 апреля 2024 г.3,53453,25470,0351960,0836460,82290,44788998
5 апреля 2024 г.3,53453,25470,0351960,0836460,82290,44788998
4 апреля 2024 г.3,513,25970,0351860,0830620,817490,44798002
3 апреля 2024 г.3,49523,25720,0351750,0830730,815070,44758
2 апреля 2024 г.3,50463,24980,0351780020,0828840,816810,44675002
1 апреля 2024 г.3,50713,25230,0351740,0828230,81540,44589

Март


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 марта 2024 г.3,50193,24980,0352230,0827280060,811020,44759002
30 марта 2024 г.3,50193,24980,0352230,0827280060,811020,44759002
29 марта 2024 г.3,50193,24980,0352230,0827280060,811020,44759002
28 марта 2024 г.3,52393,25450,0350970,0827840050,816880050,44847003
27 марта 2024 г.3,53013,25250,0350480,0828720,819540,44834
26 марта 2024 г.3,51963,25350,0350190,0833930,816980,44875002
25 марта 2024 г.3,51073,24550,0350510,0829990,812780,44583997
24 марта 2024 г.3,53143,23580,0350530,0833540,820590,44797
23 марта 2024 г.3,53143,23580,0350530,0833540,820590,44797
22 марта 2024 г.3,53143,23580,0350530,0833540,820590,44797
21 марта 2024 г.3,51643,24410,0350180,082960990,812970,44934002
20 марта 2024 г.3,50773,23570,0351390020,0827190,811470030,4482
19 марта 2024 г.3,52213,23330,0351350,0833140,817249950,448
18 марта 2024 г.3,52253,23210,0352010020,0830560,82030,44801003
17 марта 2024 г.3,5393,23480,0352650,0834980,825230,44878
16 марта 2024 г.3,5393,23480,0352650,0834980,825230,44878
15 марта 2024 г.3,5393,23480,0352650,0834980,825230,44878
14 марта 2024 г.3,5283,22990,035290,0838110,822470,44842
13 марта 2024 г.3,50453,20630,0353250020,083458010,818690,44635
12 марта 2024 г.3,50283,20330,0353350,0838599950,815920,44506
11 марта 2024 г.3,49573,20680,0353830,084041010,812040030,44436997
10 марта 2024 г.3,48943,20850,0355190,0835030,809729930,44403
9 марта 2024 г.3,48943,20850,0355190,0835030,809729930,44403
8 марта 2024 г.3,48943,20850,0355190,0835030,809729930,44403
7 марта 2024 г.3,48943,20850,0355190,0835030,809729930,44403
6 марта 2024 г.3,50343,22820,0353590030,0842360,810390,44692
5 марта 2024 г.3,50483,230,0353540,0847970,810980,44716
4 марта 2024 г.3,48683,22810,0353610,0847890,807779970,44677
3 марта 2024 г.3,4923,21790,0354169980,0844480,808290,44509
2 марта 2024 г.3,4923,21790,0354169980,0844480,808290,44509
1 марта 2024 г.3,4923,21790,0354169980,0844480,808290,44509

Февраль


EURUSDRUBUAHPLNCNY
29 февраля 2024 г.3,49873,23910,0351680,084470,811340030,44793
28 февраля 2024 г.3,50753,2330,0351210,0841629950,814460,44761
27 февраля 2024 г.3,51283,24090,034950,0845880060,814799960,44766003
26 февраля 2024 г.3,51093,24510,0348810,0841220,810410,44889998
25 февраля 2024 г.3,52833,24710,0350140,0842599940,815430,44777003
24 февраля 2024 г.3,52833,24710,0350140,0842599940,815430,44777003
23 февраля 2024 г.3,52833,24710,0350140,0842599940,815430,44777003
22 февраля 2024 г.3,49713,23830,0350350,0842590,810009960,44864997
21 февраля 2024 г.3,49453,23640,0350659970,0844090,808980,44857997
20 февраля 2024 г.3,49083,23980,0350710,0851260,804490,44746
19 февраля 2024 г.3,49023,24190,0351180,085754010,804150,44689003
18 февраля 2024 г.3,4683,23130,0352699980,0848160,797910030,44519
17 февраля 2024 г.3,4683,23130,0352699980,0848160,797910030,44519
16 февраля 2024 г.3,4683,23130,0352699980,0848160,797910030,44519
15 февраля 2024 г.3,45843,23170,0353570020,0842070,796040,44485998
14 февраля 2024 г.3,47083,2240,0353680,084898990,803689960,44458
13 февраля 2024 г.3,47013,22040,0353710,0856820050,801530,44357
12 февраля 2024 г.3,46623,21560,0353810,0857460050,80158010,44259
11 февраля 2024 г.3,4783,22530,0353630,0858510,800730050,44664997
10 февраля 2024 г.3,4783,22530,0353630,0858510,800730050,44664997
9 февраля 2024 г.3,4783,22530,0353630,0858510,800730050,44664997
8 февраля 2024 г.3,47083,22250,0353820,085850,797809960,44728
7 февраля 2024 г.3,44083,20730,0354220,085330,792189960,44579
6 февраля 2024 г.3,46573,22220,0352859980,0850610,800969960,44612998
5 февраля 2024 г.3,4973,21130,0354510,0858899950,810620,44630998
4 февраля 2024 г.3,45623,2010,0354820,0850290,799110,44428
3 февраля 2024 г.3,45623,2010,0354820,0850290,799110,44428
2 февраля 2024 г.3,45623,2010,0354820,0850290,799110,44428
1 февраля 2024 г.3,4493,18620,0355370,0841520060,793960,44243997

Январь


EURUSDRUBUAHPLNCNY
31 января 2024 г.3,44013,17710,0355780,0839340,788440,44159
30 января 2024 г.3,44323,18360,0355330,0839070,788170,44256002
29 января 2024 г.3,45393,18430,0356080,0842540,788650,44155997
28 января 2024 г.3,44693,16360,0357080,0843270050,787150,4402
27 января 2024 г.3,44693,16360,0357080,0843270050,787150,4402
26 января 2024 г.3,44693,16360,0357080,0843270050,787150,4402
25 января 2024 г.3,44053,15610,0357520020,0841470,785950,43883
24 января 2024 г.3,42023,14160,0357670,0839410050,782730,43658
23 января 2024 г.3,43213,14980,0357550,0840640,787760,43572998
22 января 2024 г.3,44293,16370,0356789980,0839640050,785180,43793997
21 января 2024 г.3,45153,17070,0357410,0838670,784000040,43787998
20 января 2024 г.3,45153,17070,0357410,0838670,784000040,43787998
19 января 2024 г.3,45153,17070,0357410,0838670,784000040,43787998
18 января 2024 г.3,44343,1650,0358010,0833370,7830,43645
17 января 2024 г.3,42653,14810,0358899980,0828310,779610040,43529
16 января 2024 г.3,44693,14820,0358310,0831439940,786970,43602
15 января 2024 г.3,45713,15370,0357550,0832769950,793150,43793002
14 января 2024 г.3,46873,16360,0356170,0830659940,79720,44033998
13 января 2024 г.3,46873,16360,0356170,0830659940,79720,44033998
12 января 2024 г.3,46873,16360,0356170,0830659940,79720,44033998
11 января 2024 г.3,47653,1760,0354830,0832430,80070,44127002
10 января 2024 г.3,49653,19490,0352539980,0837120,806540,44494
9 января 2024 г.3,4953,19550,035170,0840569960,80280,4443
8 января 2024 г.3,49063,19860,0350850,0841220,802639960,44390002
7 января 2024 г.3,50753,1980,0349980,0838840,806030,44476
6 января 2024 г.3,50753,1980,0349980,0838840,806030,44476
5 января 2024 г.3,50753,1980,0349980,0838840,806030,44476
4 января 2024 г.3,49193,19320,0349540,0836670,800049960,44468004
3 января 2024 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
2 января 2024 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
1 января 2024 г.3,53633,17750,0349910,0845580,814630030,44414002
Здравствуйте, данный браузер не поддерживается нашей системой, для продолжения работы воспользуйтесь другим браузером.