|  | Официальная правовая информация | 
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь за 2022 год
| За период | Работников (руб.) | 
| Декабрь 2022 г. | 1915,6 | 
| Ноябрь 2022 г. | 1648,2 | 
| Октябрь 2022 г. | 1636,4 | 
| Сентябрь 2022 г. | 1637,0 | 
| Август 2022 г. | 1665,5 | 
| Июль 2022 г. | 1644,0 | 
| Июнь 2022 г. | 1626,5 | 
| Май 2022 г. | 1573,4 | 
| Апрель 2022 г. | 1567,8 | 
| Март 2022 г. | 1602,7 | 
| Февраль 2022 г. | 1563,0 | 
| Январь 2022 г. | 1477,8 | 


