Вернуться к актуальной информации
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь за 2012–2020 годы
За период | Работников (руб.) | Рабочих и служащих (руб.) |
---|---|---|
Декабрь 2020 г. | 1474,6 | –* |
Ноябрь 2020 г. | 1300,5 | –* |
Октябрь 2020 г. | 1285,0 | –* |
Сентябрь 2020 г. | 1264,5 | –* |
Август 2020 г. | 1276,4 | –* |
Июль 2020 г. | 1287,5 | –* |
Июнь 2020 г. | 1248,9 | –* |
Май 2020 г. | 1227,9 | –* |
Апрель 2020 г. | 1193,8 | –* |
Март 2020 г. | 1213,6 | –* |
Февраль 2020 г. | 1119,7 | –* |
Январь 2020 г. | 1118,1 | –* |
Декабрь 2019 г. | 1238,7 | –* |
Ноябрь 2019 г. | 1113,1 | –* |
Октябрь 2019 г. | 1123,4 | –* |
Сентябрь 2019 г. | 1108,5 | –* |
Август 2019 г. | 1117,8 | –* |
Июль 2019 г. | 1128,5 | –* |
Июнь 2019 г. | 1080,5 | –* |
Май 2019 г. | 1071,6 | –* |
Апрель 2019 г. | 1073,7 | –* |
Март 2019 г. | 1056,9 | –* |
Февраль 2019 г. | 977,6 | –* |
Январь 2019 г. | 981,6 | –* |
Декабрь 2018 г. | 1115,3 | –* |
Ноябрь 2018 г. | 994 | –* |
Октябрь 2018 г. | 999,7 | –* |
Сентябрь 2018 г. | 963,6 | –* |
Август 2018 г. | 987,5 | –* |
Июль 2018 г. | 973,8 | –* |
Июнь 2018 г. | 953,7 | –* |
Май 2018 г. | 943,9 | –* |
Апрель 2018 г. | 921 | –* |
Март 2018 г. | 926,8 | –* |
Февраль 2018 г. | 850,4 | –* |
Январь 2018 г. | 859 | –* |
Декабрь 2017 г. | 995,3 | –* |
Ноябрь 2017 г. | 836,9 | –* |
Октябрь 2017 г. | 841 | –* |
Сентябрь 2017 г. | 831,3 | –* |
Август 2017 г. | 844,4 | 844,4 |
Июль 2017 г. | 827,5 | 827,5 |
Июнь 2017 г. | 819,3 | 819,3 |
Май 2017 г. | 795,2 | 795,2 |
Апрель 2017 г. | 776,7 | 777 |
Март 2017 г. | 770,6 | 771,1 |
Февраль 2017 г. | 716,5 | 717 |
Январь 2017 г. | 720,7 | 721,1 |
Декабрь 2016 г. | 801,6 | 802 |
Ноябрь 2016 г. | 717,6 | 718,9 |
Октябрь 2016 г. | 722,9 | 724,7 |
Сентябрь 2016 г. | 732,9 | 734,8 |
Август 2016 г. | 750,3 | 751,8 |
Июль 2016 г. | 745,8 | 748,1 |
Июнь 2016 г. | 7387447 (до деноминации) | 7 416 615 |
Май 2016 г. | 7182850 (до деноминации) | 7 211 918 |
Апрель 2016 г. | 7085990 (до деноминации) | 7 118 128 |
Март 2016 г. | 7094521 (до деноминации) | 7 136 393 |
Февраль 2016 г. | 6615737 (до деноминации) | 6 652 609 |
Январь 2016 г. | 6551585 (до деноминации) | 6 587 462 |
Декабрь 2015 г. | 7424092 (до деноминации) | 7 466 076 |
Ноябрь 2015 г. | 6748775 (до деноминации) | 6 791 181 |
Октябрь 2015 г. | 6837568 (до деноминации) | 6 874 403 |
Сентябрь 2015 г. | 6862950 (до деноминации) | 6 898 757 |
Август 2015 г. | 6970521 (до деноминации) | 6 988 221 |
Июль 2015 г. | 7008649 (до деноминации) | 7 040 791 |
Июнь 2015 г. | 6883744 (до деноминации) | 6 919 700 |
Май 2015 г. | 6687564 (до деноминации) | 6 724 045 |
Апрель 2015 г. | 6536111 (до деноминации) | 6 574 941 |
Март 2015 г. | 6483703 (до деноминации) | 6 525 753 |
Февраль 2015 г. | 6129105 (до деноминации) | 6 171 326 |
Январь 2015 г. | 6023213 (до деноминации) | 6 060 950 |
Декабрь 2014 г. | 6805978 (до деноминации) | 6 854 239 |
Ноябрь 2014 г. | 6194398 (до деноминации) | 6 227 958 |
Октябрь 2014 г. | 6377912 (до деноминации) | 6 411 807 |
Сентябрь 2014 г. | 6335320 (до деноминации) | 6 364 497 |
Август 2014 г. | 6364471 (до деноминации) | 6 382 452 |
Июль 2014 г. | 6455276 (до деноминации) | 6 470 443 |
Июнь 2014 г. | 6198540 (до деноминации) | 6 230 472 |
Май 2014 г. | 6055941 (до деноминации) | 6 087 527 |
Апрель 2014 г. | 5860652 (до деноминации) | 5 895 762 |
Март 2014 г. | 5753101 (до деноминации) | 5 794 155 |
Февраль 2014 г. | 5389193 (до деноминации) | 5 429 307 |
Январь 2014 г. | 5322441 (до деноминации) | 5 361 232 |
Декабрь 2013 г. | 5854664 (до деноминации) | 5 901 232 |
Ноябрь 2013 г. | 5348781 (до деноминации) | 5 382 276 |
Октябрь 2013 г. | 5477569 (до деноминации) | 5 505 914 |
Сентябрь 2013 г. | 5374793 (до деноминации) | 5 399 321 |
Август 2013 г. | 5547075 (до деноминации) | 5 562 789 |
Июль 2013 г. | 5450175 (до деноминации) | 5 472 537 |
Июнь 2013 г. | 5159884 (до деноминации) | 5 185 354 |
Май 2013 г. | 4988338 (до деноминации) | 5 008 838 |
Апрель 2013 г. | 4888296 (до деноминации) | 4 921 329 |
Март 2013 г. | 4692789 (до деноминации) | 4 729 444 |
Февраль 2013 г. | 4504840 (до деноминации) | 4 539 345 |
Январь 2013 г. | 4368023 (до деноминации) | 4 398 929 |
Декабрь 2012 г. | 4741282 (до деноминации) | 4 779 458 |
Ноябрь 2012 г. | 4244270 (до деноминации) | 4 270 770 |
Октябрь 2012 г. | 4228447 (до деноминации) | 4 251 514 |
Сентябрь 2012 г. | 4096741 (до деноминации) | 4 117 925 |
Август 2012 г. | 4084895 (до деноминации) | 4 102 996 |
Июль 2012 г. | 3925900 (до деноминации) | 3 944 259 |
Июнь 2012 г. | 3752118 (до деноминации) | 3 780 640 |
Май 2012 г. | 3559648 (до деноминации) | 3 584 488 |
Апрель 2012 г. | 3252689 (до деноминации) | 3 278 999 |
Март 2012 г. | 3159624 (до деноминации) | 3 188 047 |
Февраль 2012 г. | 2964249 (до деноминации) | 2 995 685 |
Январь 2012 г. | 2880585 (до деноминации) | 2 911 250 |
Примечание. Данные о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате приведены в масштабе цен, действующем до 1 июля 2016 г.
______________________________
* В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» номинальная начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих приравнена к номинальной начисленной средней заработанной плате работников Республики Беларусь и начиная с сентября 2017 года публиковаться не будет.