|  | Официальная правовая информация | 
Минимальный потребительский бюджет для разных социально-демографических групп населения
| Период | Категория населения | Размер | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель | 
| С 1 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. | Трудоспособное население | 594 белорусских рубля 79 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 октября 2021 г. № 72 | 
| Пенсионеры | 460 белорусских рублей 54 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 390 белорусских рублей 69 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 497 белорусских рублей 8 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 508 белорусских рублей 55 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 469 белорусских рублей 5 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 502 белорусских рубля 97 копеек | ||
| С 1 августа по 31 октября 2021 г. | Трудоспособное население | 583 белорусских рубля 4 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 июля 2021 г. № 57 | 
| Пенсионеры | 452 белорусских рубля 95 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 382 белорусских рубля 94 копейки | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 496 белорусских рублей 81 копейка | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 500 белорусских рублей 12 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 460 белорусских рублей 31 копейка | ||
| Молодая семья из трех человек | 497 белорусских рублей 22 копейки | ||
| С 1 мая по 31 июля 2021 г. | Трудоспособное население | 562 белорусских рубля 28 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2021 г. № 29 | 
| Пенсионеры | 437 белорусских рублей 20 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 371 белорусский рубль 52 копейки | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 476 белорусских рублей 88 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 482 белорусских рубля 43 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 444 белорусских рубля 22 копейки | ||
| Молодая семья из трех человек | 478 белорусских рублей 38 копеек | ||
| С 1 февраля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. | Трудоспособное население | 541 белорусский рубль 26 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 января 2021 г. № 6 | 
| Пенсионеры | 422 белорусских рубля 62 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 358 белорусских рублей 80 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 454 белорусских рубля 53 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 465 белорусских рублей 65 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 427 белорусских рублей 77 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 458 белорусских рублей 73 копейки | ||
| С 1 ноября 2020 г. по 31 января 2021 г. | Трудоспособное население | 528 белорусских рублей 30 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2020 г. № 96 | 
| Пенсионеры | 410 белорусских рублей 10 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 352 белорусских рубля 55 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 448 белорусских рублей 14 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 457 белорусских рублей 49 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 419 белорусских рублей 78 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 450 белорусских рублей 43 копейки | ||
| С 1 августа по 31 октября 2020 г. | Трудоспособное население | 522 белорусских рубля 13 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 68 | 
| Пенсионеры | 404 белорусских рубля 52 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 344 белорусских рубля 25 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 447 белорусских рублей 30 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 449 белорусских рублей 28 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 413 белорусских рублей 10 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 446 белорусских рублей 97 копеек | ||
| С 1 мая по 31 июля 2020 г. | Трудоспособное население | 513 белорусских рублей 77 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 апреля 2020 г. № 39 | 
| Пенсионеры | 398 белорусских рублей 40 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 340 белорусских рублей 1 копейка | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 434 белорусских рубля 64 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 441 белорусский рубль 79 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 406 белорусских рублей 4 копейки | ||
| Молодая семья из трех человек | 437 белорусских рублей 84 копейки | ||
| С 1 февраля по 30 апреля 2020 г. | Трудоспособное население | 479 белорусских рублей 88 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 января 2020 г. № 7 | 
| Пенсионеры | 375 белорусских рублей 65 копеек | ||
| Студенты | 355 белорусских рублей 65 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 304 белорусских рубля 66 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 401 белорусский рубль 78 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 407 белорусских рублей 68 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 374 белорусских рубля 89 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 408 белорусских рублей 51 копейка | ||
| С 1 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. | Трудоспособное население | 475 белорусских рублей 56 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 49 | 
| Пенсионеры | 371 белорусский рубль 51 копейка | ||
| Студенты | 351 белорусский рубль 90 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 301 белорусский рубль 80 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 398 белорусских рублей 68 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 405 белорусских рублей 17 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 372 белорусских рубля 6 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 405 белорусских рублей 25 копеек | ||
| С 1 августа по 31 октября 2019 г. | Трудоспособное население | 473 белорусских рубля 67 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2019 г. № 38 | 
| Пенсионеры | 368 белорусских рублей 92 копейки | ||
| Студенты | 349 белорусских рублей 16 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 300 белорусских рублей 1 копейка | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 396 белорусских рублей 92 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 401 белорусский рубль 54 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 369 белорусских рублей 55 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 403 белорусских рубля 4 копейки | ||
| С 1 мая по 31 июля 2019 г. | Трудоспособное население | 467 белорусских рублей 24 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 апреля 2019 г. № 17 | 
| Пенсионеры | 364 белорусских рубля 27 копеек | ||
| Студенты | 344 белорусских рубля 64 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 294 белорусских рубля 66 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 384 белорусских рубля 72 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 394 белорусских рубля 75 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 363 белорусских рубля 46 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 395 белорусских рублей 50 копеек | ||
| С 1 февраля по 30 апреля 2019 г. | Трудоспособное население | 451 белорусский рубль | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 января 2019 г. № 5 | 
| Пенсионеры | 353 белорусских рубля 52 копейки | ||
| Студенты | 333 белорусских рубля 88 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 284 белорусских рубля 17 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 373 белорусских рубля 58 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 382 белорусских рубля 31 копейка | ||
| Семья из четырех человек | 351 белорусский рубль 28 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 382 белорусских рубля 11 копеек | ||
| С 1 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г. | Трудоспособное население | 446 белорусских рублей 2 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 октября 2018 г. № 78 | 
| Пенсионеры | 349 белорусских рублей 35 копеек | ||
| Студенты | 328 белорусских рублей 98 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 282 белорусских рубля 23 копейки | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 365 белорусских рублей 35 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 379 белорусских рублей 23 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 347 белорусских рублей 74 копейки | ||
| Молодая семья из трех человек | 377 белорусских рублей 3 копейки | ||
| С 1 августа по 31 октября 2018 г. | Трудоспособное население | 445 белорусских рублей 83 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2018 г. № 62 | 
| Пенсионеры | 349 белорусских рублей 22 копейки | ||
| Студенты | 328 белорусских рублей 10 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 279 белорусских рублей 56 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 367 белорусских рублей 48 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 377 белорусских рублей 43 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 346 белорусских рублей 95 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 377 белорусских рублей 31 копейка | ||
| С 1 мая по 31 июля 2018 г. | Трудоспособное население | 437 белорусских рублей 85 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 48 | 
| Пенсионеры | 342 белорусских рубля 56 копеек | ||
| Студенты | 322 белорусских рубля 41 копейка | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 277 белорусских рублей 73 копейки | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 359 белорусских рублей 22 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 370 белорусских рублей 38 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 340 белорусских рублей 56 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 369 белорусских рублей 99 копеек | ||
| С 1 февраля по 30 апреля 2018 г. | Трудоспособное население | 420 белорусских рублей 60 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 января 2018 г. № 8 | 
| Пенсионеры | 331 белорусский рубль 82 копейки | ||
| Студенты | 313 белорусских рублей 91 копейка | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 266 белорусских рублей 56 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 348 белорусских рублей 44 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 358 белорусских рублей 70 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 328 белорусских рублей 45 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 356 белорусских рублей 10 копеек | ||
| С 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. | Трудоспособное население | 413 белорусских рублей 33 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 61 | 
| Пенсионеры | 324 белорусских рубля 63 копейки | ||
| Студенты | 311 белорусских рублей 54 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 264 белорусских рубля 1 копейка | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 340 белорусских рублей | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 355 белорусских рублей 94 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 325 белорусских рублей 13 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 351 белорусский рубль 9 копеек | ||
| С 1 августа по 31 октября 2017 г. | Трудоспособное население | 410 белорусских рублей 42 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 31 | 
| Пенсионеры | 321 белорусский рубль 53 копейки | ||
| Студенты | 307 белорусских рублей 66 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 259 белорусских рублей 52 копейки | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 341 белорусский рубль 33 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 350 белорусских рублей 91 копейка | ||
| Семья из четырех человек | 321 белорусский рубль 88 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 349 белорусских рублей 25 копеек | ||
| С 1 мая по 31 июля 2017 г. | Трудоспособное население | 396 белорусских рублей 75 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2017 г. № 20 | 
| Пенсионеры | 311 белорусских рублей 69 копеек | ||
| Студенты | 295 белорусских рублей 62 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 251 белорусский рубль 16 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 325 белорусских рублей 3 копейки | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 337 белорусских рублей 5 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 309 белорусских рублей 7 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 335 белорусских рублей 28 копеек | ||
| С 1 февраля по 30 апреля 2017 г. | Трудоспособное население | 383 белорусских рубля 34 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 4 | 
| Пенсионеры | 301 белорусский рубль 45 копеек | ||
| Студенты | 287 белорусских рублей 93 копейки | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 241 белорусский рубль 51 копейка | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 312 белорусских рублей 69 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 326 белорусских рублей 47 копеек | ||
| Семья из четырех человек | 298 белорусских рублей 85 копеек | ||
| Молодая семья из трех человек | 323 белорусских рубля 74 копейки | ||
| С 1 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г. | Трудоспособное население | 374 белорусских рубля 62 копейки | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 октября 2016 г. № 65 | 
| Пенсионеры | 294 белорусских рубля 82 копейки | ||
| Студенты | 279 белорусских рублей 36 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 237 белорусских рублей 31 копейка | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 308 белорусских рублей 39 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 320 белорусских рублей 63 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 293 белорусских рубля 32 копейки | ||
| Молодая семья из трех человек | 317 белорусских рублей 48 копеек | ||
| С 1 августа по 31 октября 2016 г. | Трудоспособное население | 366 белорусских рублей 80 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 июля 2016 г. № 37 | 
| Пенсионеры | 288 белорусских рублей 3 копейки | ||
| Студенты | 271 белорусский рубль 96 копеек | ||
| Дети в возрасте до трех лет | 233 белорусских рубля 11 копеек | ||
| Дети в возрасте от трех до шести лет | 307 белорусских рублей 90 копеек | ||
| Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 311 белорусских рублей 94 копейки | ||
| Семья из четырех человек | 285 белорусских рублей 43 копейки | ||
| Молодая семья из трех человек | 312 белорусских рублей 24 копейки | ||
| С 1 по 31 июля 2016 г. | Трудоспособное население | 355 рублей 27 копеек | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 19 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 303 рубля 21 копейка | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 276 рублей 24 копейки | 
 | 
| Период | Категория населения | Размер (руб.) | Нормативный правовой акт, утверждающий показатель | 
| С 1 мая по 30 июня 2016 г. | Трудоспособное население | 3 552 670 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 19 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 3 032 050 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 762 410 | 
 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2016 г. | Трудоспособное население | 3 307 170 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 января 2016 г. № 5 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 819 300 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 574 730 | 
 | 
| С 1 ноября 2015 г. по 31 января 2016 г. | Трудоспособное население | 3 197 780 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 октября 2015 г. № 61 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 738 050 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 499 270 | 
 | 
| С 1 августа по 31 октября 2015 г. | Трудоспособное население | 3 138 670 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20 июля 2015 г. № 46 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 668 430 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 435 480 | 
 | 
| С 1 мая по 31 июля 2015 г. | Трудоспособное население | 3 025 470 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 апреля 2015 г. № 27 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 566 200 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 347 270 | 
 | 
| С 1 ноября 2014 г. по 31 января 2015 г. | Трудоспособное население | 2 684 180 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 93 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 322 570 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 100 020 | 
 | 
| С 1 августа по 31 октября 2014 г. | Трудоспособное население | 2 639 870 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 62 | 
| 
 | Дети в возрасте от шести до восемнадцати лет | 2 278 810 | 
 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 2 060 380 | 
 | 
| С 1 мая по 31 июля 2014 г. | Трудоспособное население | 2 440 290 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 апреля 2014 г. № 23 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 897 630 | 
 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2014 г. | Трудоспособное население | 2 289 690 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 5 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 780 680 | 
 | 
| С 1 ноября 2013 г. по 31 января 2014 г. | Трудоспособное население | 2 123 190 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18 октября 2013 г. № 103 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 659 400 | 
 | 
| С 1 августа по 31 октября 2013 г. | Трудоспособное население | 2 037 500 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 июля 2013 г. № 76 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 595 980 | 
 | 
| С 1 мая по 31 июля 2013 г. | Трудоспособное население | 1 955 940 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 32 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 527 270 | 
 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2013 г. | Трудоспособное население | 1 840 970 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18 января 2013 г. № 10 | 
| 
 | Семья из четырех человек | 1 457 850 | 
 | 
| С 1 ноября 2012 г. по 31 января 2013 г. | Семья из четырех человек | 1 391 530 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2012 г. № 110 | 
| С 1 августа по 31 октября 2012 г. | Семья из четырех человек | 1 332 100 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 июля 2012 г. № 82 | 
| С 1 мая по 31 июля 2012 г. | Семья из четырех человек | 1 171 590 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18 апреля 2012 г. № 52 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2012 г. | Семья из четырех человек | 1 101 440 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 13 января 2012 г. № 6 | 
| С 1 ноября 2011 г. по 31 января 2012 г. | Семья из четырех человек | 886 450 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 99 | 
| С 1 августа по 31 октября 2011 г. | Семья из четырех человек | 675 980 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 71 | 
| С 1 мая по 31 июля 2011 г. | Семья из четырех человек | 524 770 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 апреля 2011 г. № 28 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2011 г. | Семья из четырех человек | 480 690 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 января 2011 г. № 5 | 
| С 1 ноября 2010 г. по 31 января 2011 г. | Семья из четырех человек | 459 620 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 147 | 
| С 1 августа по 31 октября 2010 г. | Семьи из четырех человек | 448 520 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 112 | 
| С 1 мая по 31 июля 2010 г. | Семья из четырех человек | 440 600 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 апреля 2010 г. № 55 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2010 г. | Семья из четырех человек | 395 020 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 18 января 2010 г. № 4 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 390 140 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 406 000 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 395 440 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 458 980 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 466 140 | 
 | 
| С 1 ноября 2009 г. по 31 января 2010 г. | Семья из четырех человек | 387 690 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 октября 2009 г. № 124 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 381 130 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 398 380 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 388 480 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 450 350 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 456 310 | 
 | 
| С 1 августа по 31 октября 2009 г. | Семья из четырех человек | 387 920 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 380 290 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 399 940 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 391 090 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 450 790 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 459 980 | 
 | 
| С 1 мая по 31 июля 2009 г. | Семья из четырех человек | 376 920 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 49 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 369 910 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 388 240 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 377 810 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 436 730 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 446 110 | 
 | 
| С 1 февраля по 30 апреля 2009 г. | Семья из четырех человек | 363 180 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 13 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 350 880 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 369 210 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 359 650 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 415 320 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 423 940 | 
 | 
| С 1 ноября 2008 г. по 31 января 2009 г. | Семья из четырех человек | 346 190 | Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 октября 2008 г. № 143 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от трех до шести лет | 334 950 | 
 | 
| 
 | Девочка в возрасте от шести до четырнадцати лет | 352 940 | 
 | 
| 
 | Мальчик в возрасте от шести до четырнадцати лет | 344 220 | 
 | 
| 
 | Девушка в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 396 480 | 
 | 
| 
 | Юноша в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет | 405 130 | 
 | 


